Office buildings for lease
Han Jardin Diplomatic Corps
Hong Ha Center Building
Office rental price by street in Grade B, Hanoi
Updated automatically
Available office building area in Grade B, Hanoi
Updated automatically
| Building | Grade | Available area |
|---|---|---|
| 14 Lang Ha Building | B | 87m² - 132m² - 185m² - 338 m² - 500m² |
| 2 Vuong Thua Vu Building | B | |
| 319 Tower | B | 70m², 100m², 110m², 210m², 240m², 270m², 330m², 464m², 780m² |
| 3D Building | B | 70m², 97m², 138m², 150m², 220m², 275m², 350m² |
| 503 Kim Ma Building | B | |
| 64 Bach Dang Building | B | 400- 1000m² |
| 6th Element | B | Từ 100m²- 150m²-... Nguyên sàn |
| AC Building | B | 94m², 101m², 220m², 240m², 370m², 430m², 500m² |
| ACB Office Building | B | 50m², 76m², 91m², 115m², 157m², 200m², 300m², 500m² |
| ADG Tower | B | 140m², 285m², 427m² |
| ArtexPort House Building | B | Tòa nhà được tập đoàn T&T Group thuê lại toàn bộ, không còn diện tích trống cho thuê. |
| Au Viet Building | B | 110m², 145m², 185m², 255m², 300m² |
| Bac A Building | B | 75m², 89m², 117m², 166m², 250m² |
| Bao Viet Tower Hanoi | B | Từ 150m² - ... 750m² |
| BID Residence | B | |
| BIDV Building | B | 50 – 400m² đến nguyên sàn |
| BRG Diamond Residence | B | |
| BRG Diamond Residence | B | |
| BRG Diamond Residence | B | |
| BRG Diamond Residence | B | |
| C Plus Office | B | 130m², 146m², 240m², 326m², 460m² |
| Capital Building | B | 157m², 257m², 268m², 400m² |
| Capital Building 41 Hai Ba Trung | B | 100m², 190m², 225m², 250m², 420m², 900m² |
| Capital Building 72 Tran Hung Dao | B | Diện tích cho thuê linh hoạt |
| Capital Garden | B | 155m² đến 1000m² |
| CDC Building | B | 70m², 100m², 135m², 175m², 365m², 500m², 700m² |
| Center Point | B | Từ 50m² - ... 1.205m² |
| Central Field | B | 100m², 200m², 300m², 550m², 874m², 1000m² |
| CEO Tower | B | 84m², 100m², 126m², 145m², 226m², 450m² |
| Chelsea Residence | B | 96m², 131m², 161m², 204m²… 1.200m² (nguyên sàn) |
| Cho Mo Building | B | 100-300-400- |
| CIC Tower | B | 145m², 200m², 219m², 285m², 300m², 450m², 520m², 650m², 750m², 1050m² |
| CIT Building | B | 76m², 90m², 165m², 170m², 220m², 352m², 400m² |
| C'Land | B | 58m², 86m², 110m², 120m², 250m², 350m² |
| CMC Tower | B | 78m², 100m², 117m², 156m², 217m², 274m², 440m², 540m², 700m², 900m² |
| Coalimex Building | B | 70m1, 80m², 96m², 102m², 120m², 160m², 180m², 230m², 300m²,, 500m², 700m² |
| Comatce Tower | B | 276m², 573m² |
| Coninco Tower | B | 150m²,, 225m², 291m², 365m², 365m², 657m² |
| Cuc Tan So Vo Tuyen Dien | B | 100m – 150m – 200m – 250m – 300m – 350m – 400m -… 2.000m² (nguyên sàn) |
| D. Le Roi Soleil | B | |
| D’CAPITALE | B | Từ 40m²- 50m²-... nguyên sàn |
| Detech Tower 1 | B | : 83m², 120m², 310m², 505m² |
| Detech Tower 2 | B | 175m², 177m², 180m², 188m², 220m² |
| Diamond Flower Tower | B | 110m², 120m², 135m², 250m², 268m², 700m² |
| Discovery Central | B | 70m², 100m², 200m² |
| Discovery Complex | B | 78m², 83m², 106m², 139m², 186m², 220m², 310m², 360m², 486m², 500m², 700m², 929m² |
| DMC Tower | B | 46m², 112m², 270m², 500m² |
| Dream Center Home | B | Từ 100m²- 150m² ... nguyên sàn |
| Dreamland Bonanza | B | 100m², 150m², 300m², 400m² |
| Ecolife Capitol | B | 150m², 170m², 220m², 350m² |
| Elcom Building | B | 100m² trở lên đến nguyên sàn |
| Ellipse Tower | B | 35m²- ... 241m² |
| Eurowindow Building | B | 115m², 160m², 180m², 288m², 303m², 700m² |
| Eurowindow Multicomplex | B | 100m², 112m², 192m², 205m², 252m², 350m², 405m², 530m², 700m² |
| FLC Landmark Tower | B | 60m², 90m², 112m², 120m², 156m², 200m², 300m², 400m², 500m², 700m² |
| FPT Building | B | Từ 100m² - ... 1.200m² |
| Geleximco Building | B | 60m², 95m², 105m², 175m², 205m², 286m², 385m², 420m², 500m², 750m², 1000m² |
| GFS Tower | B | 100m² – 200m² – 300m² – 400m² – 432m² |
| Gold Tower | B | 160m², 195m², 205m², 300m², 600m² |
| Golden Field Building | B | Từ 100m²- 150m²- 200m²- 300m²- 400m²-... 2.000m² |
| Golden Land | B | 160m², 195m², 205m², 300m², 600m² |
| Golden Palm | B | 230m², 310m², 450m², 508m², 700m² |
| Golden Park Tower | B | 100m², 150m², 200m², 300m²… nguyên sàn |
| Grandeur Palace | B | 135m²; 350m²; 450m²; 800m²; 900m² |
| Green Diamond Building | B | Từ 100m²-... nguyên sàn |
| Green Pearl | B | |
| Ha Do Park View | B | |
| Ha Noi Paragon | B | 100m² cho tới nguyên sàn |
| Han Viet Tower | B | 55m², 105m², 196m², 220m², 300m², 450m², 700m², 900m² |
| Handico Tower | B | 118m², 135m², 150m², 280m², 300m², 400m², 850m² |
| Handiresco Complex | B | |
| Handiresco Tower | B | 75m², 112m², 140m², 180m², 220m², 280m², 413m², 570m², 761m² |
| Hanoi Aqua Central | B | 75m², 95m², 115m², 300m² |
| Hanoi Center Point | B | 200m² |
| HanoiTourist Building | B | 55m², 65m², 90m², 100m², 135m², 240m², 420m², 810m² |
| Hapro Building | B | 110m², 200m², 300m², 500m² |
| Hapulico Center Building | B | 70m², 121m², 150m², 180m², 260m², 380m², 500m² |
| Harec Building | B | 50m², 95m², 163m², 195m², 218m², 381m², 476m², 550m² |
| Hateco Laroma | B | 126m², 146m², 240m², 500m², 1049m² |
| HDI Tay Ho | B | |
| HDI Tower | B | 240m², 400m², 700m² |
| Hinode City | B | Từ 50m², 60m², 100m², 200m²... nguyên sàn |
| Hoa Binh Tower | B | 94m², 108m², 145m², 178m², 350m² |
| Hòa Bình Tower | B | 94m², 108m², 145m², 178m², 350m² |
| Hòa Bình Tower | B | 94m², 108m², 145m², 178m², 350m² |
| Hòa Bình Tower | B | 94m², 108m², 145m², 178m², 350m² |
| Hoang Linh Building | B | 40m², 70m², 115m², 140m², 183m², 210m², 310m², 440m² |
| Hoang Sam Building | B | 85m², 127m², 250m² |
| Hoang Thanh Tower | B | Từ 100m² - 150m² - 300m² - 550m² - 1000m² |
| Hong Ha Center Building | B | 50m², 115m², 140m², 200m², 280m², 540m², 800m², 850m² |
| HPC Landmark 105 | B | 36 - 66 - 78 - 90 - 106 -112 - 138 - 149 - 230 - 270 - 428 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1101 |
| HT Building | B | 110m², 200m², 330m², 345m² |
| HTP Building | B | 100m², 200m², 300m² |
| IC Building | B | 376m², 183m², 90m² |
| ICON4 Tower | B | 62m², 110m², 150m², 200m², 250m², 370m², 450m², 600m², 1.200m² |
| ICT Building | B | 220m², 311m² |
| IDMC Duy Tan Building | B | 37m², 81m², 124m², 132m², 139m², 206m², 233m², 273m², 304m², 430m² , 650m² |
| IDMC Duy Tân Building | B | 37m², 81m², 124m², 132m², 139m², 206m², 233m², 273m², 304m², 430m² , 650m² |
| IDMC Duy Tân Building | B | 37m², 81m², 124m², 132m², 139m², 206m², 233m², 273m², 304m², 430m² , 650m² |
| IDMC Duy Tân Building | B | 37m², 81m², 124m², 132m², 139m², 206m², 233m², 273m², 304m², 430m² , 650m² |
| IDMC Lang Ha Building | B | 60m², 104m², 112m², 200m², 300m², 400m², 600m² |
| Imperia Garden | B | 110m², 180m², 250m² |
| Imperial Building | B | 35- 40- 60- 100- 200- 350m² |
| Infisco Building | B | |
| Kim Hoan Building | B | 55m², 122m², 128m², 280m², 400m² |
| King Palace Building | B | Từ 100m²- nguyên sàn |
| Kinh Do Building | B | 70m², 200m², 260m², 360m², 620m² |
| Kinh Đô Building | B | 70m², 200m², 260m², 360m², 620m² |
| Kinh Đô Building | B | 70m², 200m², 260m², 360m², 620m² |
| Kinh Đô Building | B | 70m², 200m², 260m², 360m², 620m² |
| Kinh Do Tower | B | 80m², 250m², 350m², 520m² |
| Ladeco Building | B | 57m², 80m²,, 105m², 121m², 153m², 250m², 356m², 420m², 700m² |
| Lancaster Building | B | 50m², 100m², 200m², 300m², 700m² |
| Le Capitole | B | 70m², 100m², 170m²,… đến nguyên sàn |
| Licogi 13 | B | 80m², 120m², 160m², 180m², 210m², 291m², 315m², 450m², 605m², 765m² |
| Lieu Giai Tower | B | 300m², 600m², 1260m² |
| Lotus Building | B | 125m², 122m², 210m², 220m², 400m² |
| MAC Plaza | B | |
| Mandarin Garden | B | |
| MD Complex | B | 200m², 350m², 400m², 600m² |
| Mercury Building | B | 70m², 125m², 150m², 210m², 350m², 500m² |
| MHDI Building | B | |
| MHDI Building | B | 100m²,150m², 200m² … đến nguyên sàn |
| Millennium Tower | B | 50m², 70m²,… |
| Minexport Tower | B | 82m²- 100m²- 150m²- 200m² .....383m² |
| Minori Office | B | Từ 94m²- 120m²-... - 445m² |
| Mipec Rubik 360 | B | Đang cập nhật |
| MIPEC Tower | B | 120m², 200m², 250m², 450m², 700m², 900m², 1300m² |
| N04 Hoang Dao Thuy | B | Diện tích từ 90 m² đến 900m² |
| Naforimex Building | B | 25m², 130m², 230m² |
| Nam Cuong Building | B | 200m² |
| Nam Hai Lakeview | B | Từ 80m² -... 650m² |
| Nam Long Building | B | 70m², 165m², 265m² |
| Ngoc Khanh Plaza | B | 68m², 70m², 112m², 155m², 450m² |
| NHS Center | B | Từ 244m² - 354.5m²- 357.7m²-...- 631m² |
| No5 Dien Bien Phu Building | B | 300m², 600m² |
| Ocean Park Building | B | 80m², 100m², 220m², 300m² |
| Oriental Tower | B | 68m², 94m², 121m², 281m², 320m², 450m², 500m², 900m² |
| Pan Horizon Xuan Thuy | B | Từ 40m² - 60m² - 70m² - 80m² - 100m² - 120m² |
| Pax Sky | B | 50m², 100m², 200m², 300m², 400m², 450m² |
| PCC1 Thanh Xuan | B | |
| Peakview Tower | B | 200m², 250m², 270m², 320m², 405m², 450m², 600m², 700m², 1000m², 1500m² |
| Petrovietnam Tower | B | 100m² - 700m² |
| Phu Dien Building | B | 267m², 310m², 577m² |
| Plaschem Tower | B | 50 - 100 - 130 - 150 - 200 - 290 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 |
| PTP Tower | B | 102 m²- 341 m²- 340 m² |
| PV OiL Building | B | 88m², 100m², 113m², 200m², 390m² |
| Red River Building | B | 80m² – 100m² – 150m² – 200m² – 500m² |
| Richy Tower | B | 154m², 300m², 448m² |
| Rivera Park | B | 100m², 160m²,190m², 206m², 235m², 300m², 450m², 532m², 650m², 810m², 1200m² |
| Riverside Garden | B | |
| Royal Bridge Skyline | B | |
| Ruby Plaza | B | 86m², 165m², 234m², 300m², 600m² |
| San Nam Building | B | 52m², 100m², 140m², 160m², 200m², 305m², 400m² |
| Sao Bac Building | B | Từ 70m²- 100m²-... Nguyên sàn |
| Sao Mai Building | B | 106m², 130m², 160m², 266m3, 290m², 396m² |
| Seven Star Building | B | 100m²-300m²-400m²-500m² |
| Sky City Towers | B | 60m², 88m², 110m², 165m², 249m², 332m², 503m² |
| Sky Park Residence | B | Từ 200m², 300m², 500m²... nguyên sàn |
| Song Da (HH4) Building | B | 70m², 120m², 150m², 180m², 200m², 300m², 405m², 500m², 725m², 800m² |
| Song Hong ParkView | B | 70m², 121m², 153m², 185m², 215m², 395m², 715m² |
| Star City Le Van Luong | B | Từ 100m² - ... 800m² |
| Star Tower | B | 55m², 87m², 92m², 105m², 120m², 135m², 200m², 300m², 500m² |
| Starlake West Lake | B | |
| Stellar Garden | B | 74m², 78m², 98m², 120m², 145m², 180m², 192m², 212m², 420m², 528m², 638m², 705m², 810m², 2600m² |
| Suced Building(Trung Tin Building) | B | 150m², 230m², 650m², 900m² |
| Sudico Tower | B | 78m², 130m², 193m², 230m², 250m², 296m², 450m² |
| Summit Building | B | 100m đến nguyên sàn |
| Sun Grand City Ancora | B | 175m², 350m², 935m² |
| Sun Plaza Tay Ho | B | |
| Sun Square Building | B | Tòa 1: 189m², 212m² Tòa 2: 150m², 230m², 370m² |
| Sunshine Garden | B | |
| Sword Lake Plaza | B | 115 - 150 - 200 - 300 - 500 - 600 - 700 - 1000 - 1400m² |
| Tan Hong Ha Complex | B | 90-150-300-450-700 |
| Tasco Building(Vinaconex 9) | B | 130m², 230m², 456m² |
| TD Building | B | 100m²- 162m²- 192m²- 200m²- 300m²- 400m². 10m²- 15m²- 17m²-… 50m² |
| TDL Building | B | 80m², 125m², 210m² |
| Technosoft Building | B | 80m², 112m², 235m², 420m² |
| Tecos Building | B | |
| Thai Nam Building | B | 500m², 700m², 1200m² |
| Thang Long Tower | B | 60m², 80m², 114m², 148m², 180m², 200m², 240m², 320m², 557m² |
| Thanh Cong Building | B | 120m², 497m² |
| Thanh Xuan Complex | B | 250m², 500m², 700m², 1000m² |
| The Artemis | B | 80m², 100m², 200m², 500m², 1000m² |
| The Golden Armor | B | 50 – 1700m² |
| The Legend Tower | B | 350m², 750m² |
| The Manor | B | 80, 150, 200, 500m² |
| The Nine Building | B | 202m², 227m², 316m² , 359m² 597m², 700m², 1000m², 1750m² |
| The Park Home | B | 90-150-300-450-700m² |
| The Vista Duy Tan | B | 183m² - 215m² |
| The Vista Duy Tân | B | 183m² - 215m² |
| The Vista Duy Tân | B | 183m² - 215m² |
| The Vista Duy Tân | B | 183m² - 215m² |
| The West | B | 87m², 101m², 108m², 137m², 179m², 220m², 550m², 900m² |
| The West | B | 87m², 101m², 108m², 137m², 179m², 220m², 550m², 900m² |
| The West | B | 87m², 101m², 108m², 137m², 179m², 220m², 550m², 900m² |
| The West | B | 87m², 101m², 108m², 137m², 179m², 220m², 550m², 900m² |
| Thien Son Plaza | B | 84m², 120m², 240 m² |
| Thong Tan Xa Viet Nam | B | Từ 50m²- 70m²- 100m- 200m - ... 600m² |
| TID Centre | B | 60m² , 108m², 112m², 163.9m², 185m², 258m², 320m² |
| Tien Phong Newspaper Building | B | 105m², 210m² |
| TNR Gold Season | B | 150m², 156m², 305m² đến 1156m² |
| TNR Goldsilk Complex | B | 70-100-200m² |
| TNR Tran Hung Dao | B | Từ 42m²- 67m² - ... 410m² |
| Toa D Khach San La Thanh | B | Từ 100m² - 150m² - ... 500m² |
| Toserco Building | B | 64m², 112m², 120m², 175m², 210m², 427m² |
| Toyota Building | B | 110m², 180m², 220m², 250m², 300m² |
| Toyota My Donh | B | 150m², 250m² |
| Trinity Tower | B | Từ 100m²- ... nguyên sàn |
| Trung Yen Plaza | B | 100m²,150m², 200m² … |
| Truong Thinh Building | B | 110m², 205m², 500m² |
| TTC Tower | B | 60m², 100m², 148m², 248m², 336m², 450m², 520m², 680m² |
| TTG Tower | B | 100m² - 200m² - 350m² - 500m² - ... -700m² |
| TVL Building | B | 195m², 240m², 293m², 348m² |
| UDIC Riverside | B | |
| V Building | B | 90m², 170m², 260m² |
| V Tower | B | 200m² |
| VAD Building | B | 300m² |
| Van Phu Invest | B | Từ 83m², 145m², 284m²-... nguyên sàn |
| Văn Phú Invest | B | Từ 83m², 145m², 284m²-... nguyên sàn |
| Văn Phú Invest | B | Từ 83m², 145m², 284m²-... nguyên sàn |
| Văn Phú Invest | B | Từ 83m², 145m², 284m²-... nguyên sàn |
| Viet A Tower | B | 100m², 180m², 220m², 250m², 350m², 420m², 540m², 800m² |
| Viet Tower | B | 90m², 120m², 150m², 170m², 250m², 300m², 420m², 1000m² |
| Vietbank Building | B | 176m², 164m², 340m² |
| Vietcom Building | B | 50m² ,100m² ,150m² , 200m², 250m² |
| Vietnam Women's Union Building | B | Từ 100m²-... 450m² |
| Viglacera Tower | B | 180m², 190m², 214m², 230m², 341m², 688m² |
| Vimeco Tower | B | Từ 100m²- 150m²-... nguyên sàn |
| Vinafood 1 | B | 50m², 70m², …. đến nguyên sàn |
| Vinafor Building | B | 86m², 139m², 184m², 200m², 367m², 462m², 700m², 1200m² |
| VinaHud Building | B | 72m², 130m² |
| VinaPlast Building | B | 50m², 70m², 90m², 120m², 200m², 400m² |
| VIT Tower | B | 88m², 110m², 180m², 230m², 350m², 700m² |
| Viwaseen Tower | B | 130m², 160m², 190m², 200m², 270m², 350m², 396m², 572m² |
| VMT Building | B | 140m², 160m², 320m² |
| VTC Lac Trung | B | 150m², 300m², 500m², 700m², 1140m² |
| VTC Online Building | B | 250m², 350m², 420m² |
| Xuan Thuy Tower | B | 50m² – 70m² đến nguyên sàn |
| Xuân Thủy Tower | B | 50m² – 70m² đến nguyên sàn |
| Xuân Thủy Tower | B | 50m² – 70m² đến nguyên sàn |
| Xuân Thủy Tower | B | 50m² – 70m² đến nguyên sàn |
| Yen Hoa Park View | B | 100m², 250m², 500m², 1500m² |
| ZEN Tower | B | 80m², 90m², 135m², 187m², 230m², 315m², 500m² |
| Zodiac Building | B | 105m², 154m², 165m², 270m², 405m² |
With the quick development of Hanoi, Renting Grade B offices are more and more attractive to Enterprises, Grade B office building for lease in Hanoi are not only having a reasonable rental but also providing a range of facilities and professional environment. Let’s find out with Propertyplus some outstanding Grade B office buildings
1. What is a grade B office?
Grade B office is a middle class in the office classification systems. This is an office with medium quality and facilities; the rental price is softer than Grade A offices. It is suitable for small and medium sized Enterprises. Grade B office often has medium area without high class like Grade A office, therefore, Grade B office is the most popular and has the great advantage in supply – demand market.
By the end of the year 2020, there are 160 grade B office Buildings for lease in Hanoi City, accounting for 30% of total office supply all over the City
2. What are grade B office standards?
Now, there is not a set of office criteria to evaluate offices. However, they depend on the valuation of reputation management units. Propertyplus will provide you some valuation information of Grade B office quality as follows:
- Office location: Grade B is not compulsory to locate in the central Dists or big roads, the office is only located in comfortable traffic systems, modern and easy to move for tenants
- Building structures: opened spaces, no hard partition, the load capacity of floor can reach more 300kg/m2 up
- Safety parking
- Total area of floor: 500- 1.000m2
- Lobby and corridor is designed to be fresh, spaces with full of natural light to create the professional and luxury feelings for tenants
- The system of facilities needed in Grade B office: Air – con, ventilation, modern fire protection system, high speed elevators, security camera system 24/7, backup power.
- Good management unit, to be well and professional trained
3. Price Range for Grade B Office Rentals in Hanoi
The Grade B office rental will fluctuate in a wide price range; it depends on location, investors. Here are the rental prices in Grade B for your references in Dists in Hanoi:
|
No |
Dists |
Average rental (inclusive of services charge and exclusive of VAT) |
|
1 |
Ba Đình Dist |
20$ - 26$/m2 |
|
2 |
Hoàn Kiếm Dist |
22$ - 26$/m2 |
|
3 |
Nam Từ Liêm Dist |
27$ - 37$/m2 |
|
4 |
Tây Hồ Dist |
31$ - 36$/m2 |
|
5 |
Cầu Giấy Dist |
20$ - 26$/m2 |
|
6 |
Đống Đa Dist |
20$ - 27$/m2 |
|
7 |
Hai Bà Trưng Dist |
22$ - 25$/m2 |
4. Top Class B Office Tower
|
No |
Name of projects |
Description |
|
1 |
Building No 5 Dien Bien Phu |
Building with 10 floors and 2 basements, Project is located in a good location, administrative center and old street, near the main roads |
|
2 |
Zodiac Building |
Zodiac Building is grade B level, located in Duy Tan street, outstanding location in IT street and modern design |
|
3 |
Handico Tower |
The owner of Handico is Hanoi Housing Development and Investment Corporation and it is managed by PMC, this project will make sure to provide the customers with full solutions and most perfect service quality |
|
4 |
Hồng Hà Center |
Hoang Ha Center is unique designed with L shape, it creates the spacious space, airy and maximized the capacity of use Flexible offices with the diversity of areas from 120m2 to 844 m2 |
|
5 |
Hòa Bình Green City |
Hoa Binh Green City not only is a business central and services complex, 6 star hotel but also a perfect option for Enterprises who are looking for their offices ( 5 floors office for rent) |
|
6 |
Detech Tower 2 |
Detech Tower 2 is built and put into operation in Sept/2018 so the system of facilities and its appearance are new |
|
7 |
Hapulico Center Building |
With many facilities including: offices for lease, shops, restaurants, supermarkets, Gym center and swimming pool, Hapulico Vu Trong Phung attracts the attention of internal and external Enterprises and Companies |
5. Find your Grade B office with Property Plus
Dai Loi Real estate consulting and trading JSC is a real estate broker company in Hanoi. Propertyplus.vn is proud to be one of leading consulting Company for Companies in Hanoi, Our experts with 10 years experiences in office leasing consultancy
Please, contact Property Plus for more advices on each type of office rental cost and facilities in Grade B in Hanoi.
Information:
PROPERTYPLUS.VN
Address: 6th floor, Kinh Do Building, 292 Tây Sơn street, Dong Da Dist, Hanoi
Hotline: 0865.364.866
Email: office@propertyplus.com.vn



