X
210
office buildings
Grade A 4 · B 59 · C 147
Rental price 0–47 $/m²/month
27 streets
Grade B
$46-$47/m2
Daikin Air Tower
No. 10 Cong Truong Quoc Te, District 3, Ho Chi Minh City
Compare
Grade B
$22-$31/m2
Lao Dong Newspaper Building
198 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh
Compare
Grade B
$27-$30/m2
SG Giai Phong Newspaper Building
432 - 438 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh
Compare
1 -
18/212
Back
Grade B
$46-$47/m2
No. 10 Cong Truong Quoc Te, District 3, Ho Chi Minh City
Compare
Grade B
$22-$31/m2
198 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh
Compare
Grade B
$27-$30/m2
432 - 438 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh
Compare
Office overview by grade in District 3
Updated automatically
| Grade | Buildings | Price ($/m²/month) |
|---|---|---|
| Grade A Office, District 3 | 4 | 29–42 |
| Grade B Office, District 3 | 59 | 0–47 |
| Grade C Office, District 3 | 147 | 0–26 |
| Total | 210 | 0–47 |
Rental price excludes service charge.
Office rental price by street in District 3
Updated automatically
| Street | Buildings | Price ($/m²/month) |
|---|---|---|
| Cach Mang Thang 8 Street, HCMC | 7 | 9–19 |
| Pham Ngoc Thach Street, HCMC | 6 | 13–21 |
| Cao Thang Street, HCMC | 5 | 0–23 |
| Nguyen Dinh Chieu Street, HCMC | 5 | 12–20 |
| Nam Ky Khoi Nghia Street, HCMC | 4 | 11–18 |
| Cao Thang Street, HCMC | 3 | 11–19 |
| Dien Bien Phu Street, HCMC | 3 | 10–18 |
| Nam Ky Khoi Nghia Street, HCMC | 3 | 14–26 |
| Vo Van Tan Street, HCMC | 3 | 14–19 |
| Le Quy Don Street, HCMC | 2 | 0–18 |
| Ly Chinh Thang Street, HCMC | 2 | 15–20 |
| Nguyen Van Mai Street, HCMC | 2 | 15–17 |
| Vo Thi Sau Street, HCMC | 2 | 11–15 |
| Ba Huyen Thanh Quan Street, HCMC | 1 | 17–19 |
| Dien Bien Phu Street, HCMC | 1 | 27–28 |
| Ky Dong Street, HCMC | 1 | 13–17 |
| Nguyen Phuc Nguyen Street, HCMC | 1 | 13–16 |
| Nguyen Son Ha Street, HCMC | 1 | 15–17 |
| Nguyen Thi Minh Khai Street, HCMC | 1 | 14–16 |
| Nguyen Thong Street, HCMC | 1 | 11–15 |
| Pasteur Street, HCMC | 1 | 17–19 |
| Tran Cao Van Street, HCMC | 1 | 16–18 |
| Tran Cao Van Street, HCMC | 1 | 16–17 |
| Tran Quoc Thao Street, HCMC | 1 | 15–18 |
| Truong Dinh Street, HCMC | 1 | 14–18 |
| Truong Quyen Street, HCMC | 1 | 16–20 |
| Vo Thi Sau Street, HCMC | 1 | 18–19 |
You are interested in
Office for lease in District 3