X
222
office buildings
Grade A 1 · B 20 · C 201
Rental price 0–44 $/m²/month
27 streets
Grade A
$26-$26/m2
Park IX Office Building
08 Phan Dinh Giot, Tan Binh District, Ho Chi Minh
Compare
Grade B
$27-$27/m2
Toan Thang Steel Building
8A -10A Truong Son, Tan Binh District, Ho Chi Minh
Compare
1 -
18/222
Back
Grade A
$26-$26/m2
08 Phan Dinh Giot, Tan Binh District, Ho Chi Minh
Compare
Grade B
$27-$27/m2
8A -10A Truong Son, Tan Binh District, Ho Chi Minh
Compare
Office overview by grade in tan binh District
Updated automatically
| Grade | Buildings | Price ($/m²/month) |
|---|---|---|
| Grade A Office, tan binh District | 1 | 26–26 |
| Grade B Office, tan binh District | 20 | 12–44 |
| Grade C Office, tan binh District | 201 | 0–22 |
| Total | 222 | 0–44 |
Rental price excludes service charge.
Office rental price by street in tan binh District
Updated automatically
| Street | Buildings | Price ($/m²/month) |
|---|---|---|
| Cong Hoa Street, HCMC | 11 | 11–21 |
| Bach Dang Street, HCMC | 7 | 11–17 |
| Hoang Viet Street, HCMC | 5 | 11–18 |
| Lam Son Street, HCMC | 5 | 11–18 |
| Cong Hoa Street, HCMC | 3 | 0–12 |
| Truong Son Street, HCMC | 3 | 12–20 |
| Yen The Street, HCMC | 3 | 10–22 |
| Cuu Long Street, HCMC | 2 | 12–16 |
| Dong Da Street, HCMC | 2 | 12–15 |
| Le Van Sy Street, HCMC | 2 | 13–16 |
| Pho Quang Street, HCMC | 2 | 15–18 |
| Bach Dang Street, HCMC | 1 | 11–12 |
| Cach Mang Thang 8 Street, HCMC | 1 | 9–13 |
| Cong Hoa Street, HCMC | 1 | 12–13 |
| Duong A4 Street, HCMC | 1 | 0–0 |
| Duong D52 Street, HCMC | 1 | 9–10 |
| Giai Phong Street, HCMC | 1 | 17–19 |
| Hong Ha Street, HCMC | 1 | 15–17 |
| Lac Long Quan Street, HCMC | 1 | 15–18 |
| Lam Son Street, HCMC | 1 | 12–13 |
| Le Trung Nghia Street, HCMC | 1 | 16–17 |
| Nguyen Van Troi Street, HCMC | 1 | 9–13 |
| Phan Dinh Giot Street, HCMC | 1 | 15–17 |
| Phan Thuc Duyen Street, HCMC | 1 | 13–16 |
| Quach Van Tuan Street, HCMC | 1 | 11–13 |
| Song Thao Street, HCMC | 1 | 12–15 |
| Tan Hai Street, HCMC | 1 | 14–17 |
Available office building area in tan binh District
Updated automatically
| Building | Grade | Available area |
|---|---|---|
| 77 Le Trung Nghia Building | C | 80m², 100m², 200m², 280m², 300m² |
| 88 Bach Dang Building | C | 27m², 37m², 50m², 64m² |
| Adele Building | C | 100m², 185m², 285m² |
| Airport Building | C | 70m², 130m², 142m² |
| Aloha Building | C | 80m², 100m², 150m² |
| Amazing Center | C | 50m² |
| Arrow Building | C | 65m², 80m² |
| Attech Building | C | 450m² |
| Bach Viet Building | C | 100m² |
| Blue Sky Tower | B | 98m², 145m², 187m², 194m², 225m², 355m² |
| Building 20 Phan Dinh Giot | C | 35m², 44m², 70m², 95m² |
| Building 427 Truong Chinh | C | 150m², 320m², 390m² |
| Cong Hoa Garden | B | 560m² |
| CT Building | C | 83m², 145m² |
| Cuu Long Office | C | 167m² |
| Delas Building | C | 76m² |
| D-Town Office | C | 35m², 70m² |
| ETOWN 2 Building | B | 200m², 450m², 700m² |
| ETOWN 3 Building | B | 293m², 521m², 700m², 1217m² |
| ETOWN 5 | B | 196m², 313m², 522m², 1100m² |
| ETOWN 6 Building | B | 225m², 323m², 349m², 361m², 400m², 600m², 800m², 1400m², 2955m² |
| Etown Building | B | 200m², 3312m², 521m², 750m², 2700m² |
| Financiat Building | C | 168m², 185m² |
| GMA Building | C | 110m², 120m², 125m² |
| Gold Star 3A Pho Quang | C | 50m² |
| Ha Do South Building | B | 60m², 98m², 108m², 115m², 142m², 412m² |
| Hado Airport Building | B | 100m² |
| Hai Au Building | B | 132m², 137m², 227m², 353m² |
| Halo Phan Dinh Giot | C | 126m² |
| Head Building | C | 45m², 120m² |
| Hoang Trieu Building | C | 47m², 90m² |
| Hong Anh Japan Building | C | 60m², 78m² |
| Kicotrans Bach Dang | C | 148m² |
| Kicotrans Song Thao | C | 44m², 56m², 100m² |
| La Vela Office | C | 22m², 60m² |
| LK Tower | C | 168m², 211m², 275m², 335m² |
| Loc Phat Building | C | 15m², 45m², 50m², 101m² |
| Long Mã Building | C | 30m², 50m² |
| M.G Building Lam Son | C | 160m² |
| M.G Cong Hoa | C | 140m², 160m², 188m², 376m² |
| M.G Hoang Viet | C | 98m², 120m², 232m² |
| M.G Office Lam Son | C | 66m², 77m², 180m², 200m² |
| M.O.R.E 40A-40B Ut Tich | C | 105m², 132m², 210m² |
| Mekong Tower Cong Hoa | C | 112m² |
| Mitalab Tower | B | 75m², 359m² |
| Moc Gia Bau Cat | C | 33m², 56m², 77m², 296m² |
| Moc Gia Hoang Ke Viem | C | 30m², 55m², 101m² |
| Moc Gia Office Cuu Long | C | 55m², 82m², 127m², 292m² |
| Moc Gia Pho Quang | C | 76m², 119m², 208m², 358m² |
| Moc Gia Yen The | C | 100m², 184m², 276m², 443m² |
| Park IX Office Building | A | 185m², 300m², 635m² |
| Pico Plaza | B | 470m², 508m² |
| Republic Plaza | B | 54m², 91m², 384m², 950m², 1700m², 3000m² |
| Sabay Bach Dang | C | 15m², 45m², 50m², 101m² |
| Sabay Đồng Nai Building | C | 80m², 120m² |
| Sabay Truong Chinh | C | 150m², 320m², 390m² |
| Sohobiz Office | C | 950m² |
| Sumikura Tower | C | 100m² |
| TTC Tower | B | 120m², 146m², 256m², 755m² |
| VNO Cong Hoa | C | 50m², 125m², 150m², 300m² |
| VNO Hoang Viet | C | 115m², 230m² |
| Waseco Building | C | 65m², 120m², 195m² |
| Wondersea Building | B | 282m² |
You are interested in
Office for lease in Tan Binh District