X
222
office buildings
Grade A 1 · B 20 · C 201
Rental price 0–44 $/m²/month
27 streets
Office buildings for lease
Grade A
$26-$26/m2
Park IX Office Building
08 Phan Dinh Giot, Tan Binh District, Ho Chi Minh
Compare
Grade B
$27-$27/m2
Toan Thang Steel Building
8A -10A Truong Son, Tan Binh District, Ho Chi Minh
Compare
1 -
18/222
Back
Grade A
$26-$26/m2
08 Phan Dinh Giot, Tan Binh District, Ho Chi Minh
Compare
Grade B
$27-$27/m2
8A -10A Truong Son, Tan Binh District, Ho Chi Minh
Compare
Office overview by grade in tan binh District
Updated automatically
| Grade | Buildings | Price ($/m²/month) |
|---|---|---|
| Grade A Office, tan binh District | 1 | 26–26 |
| Grade B Office, tan binh District | 20 | 12–44 |
| Grade C Office, tan binh District | 201 | 0–22 |
| Total | 222 | 0–44 |
Rental price excludes service charge.
Office rental price by street in tan binh District
Updated automatically
| Street | Buildings | Price ($/m²/month) |
|---|---|---|
| Cong Hoa Street, HCMC | 11 | 11–21 |
| Bach Dang Street, HCMC | 7 | 11–17 |
| Hoang Viet Street, HCMC | 5 | 11–18 |
| Lam Son Street, HCMC | 5 | 11–18 |
| Cong Hoa Street, HCMC | 3 | 0–12 |
| Truong Son Street, HCMC | 3 | 12–20 |
| Yen The Street, HCMC | 3 | 10–22 |
| Cuu Long Street, HCMC | 2 | 12–16 |
| Dong Da Street, HCMC | 2 | 12–15 |
| Le Van Sy Street, HCMC | 2 | 13–16 |
| Pho Quang Street, HCMC | 2 | 15–18 |
| Bach Dang Street, HCMC | 1 | 11–12 |
| Cach Mang Thang 8 Street, HCMC | 1 | 9–13 |
| Cong Hoa Street, HCMC | 1 | 12–13 |
| Duong A4 Street, HCMC | 1 | 0–0 |
| Duong D52 Street, HCMC | 1 | 9–10 |
| Giai Phong Street, HCMC | 1 | 17–19 |
| Hong Ha Street, HCMC | 1 | 15–17 |
| Lac Long Quan Street, HCMC | 1 | 15–18 |
| Lam Son Street, HCMC | 1 | 12–13 |
| Le Trung Nghia Street, HCMC | 1 | 16–17 |
| Nguyen Van Troi Street, HCMC | 1 | 9–13 |
| Phan Dinh Giot Street, HCMC | 1 | 15–17 |
| Phan Thuc Duyen Street, HCMC | 1 | 13–16 |
| Quach Van Tuan Street, HCMC | 1 | 11–13 |
| Song Thao Street, HCMC | 1 | 12–15 |
| Tan Hai Street, HCMC | 1 | 14–17 |
Available office building area in tan binh District
Updated automatically
| Building | Grade | Available area |
|---|---|---|
| Amazing Center | C | 50m² |
| Arrow Building | C | 65m², 80m² |
| Blue Sky Tower | B | 98m², 145m², 187m², 194m², 225m², 355m² |
| Cong Hoa Garden | B | 560m² |
| ETOWN 2 Building | B | 200m², 450m², 700m² |
| ETOWN 3 Building | B | 293m², 521m², 700m², 1217m² |
| ETOWN 5 | B | 196m², 313m², 522m², 1100m² |
| ETOWN 6 Building | B | 225m², 323m², 349m², 361m², 400m², 600m², 800m², 1400m², 2955m² |
| Etown Building | B | 200m², 3312m², 521m², 750m², 2700m² |
| Ha Do South Building | B | 60m², 98m², 108m², 115m², 142m², 412m² |
| Hado Airport Building | B | 100m² |
| Hai Au Building | B | 132m², 137m², 227m², 353m² |
| Mitalab Tower | B | 75m², 359m² |
| Park IX Office Building | A | 185m², 300m², 635m² |
| Pico Plaza | B | 470m², 508m² |
| Republic Plaza | B | 54m², 91m², 384m², 950m², 1700m², 3000m² |
| Sabay Truong Chinh | C | 150m², 320m², 390m² |
| TTC Tower | B | 120m², 146m², 256m², 755m² |
| Wondersea Building | B | 282m² |
You are interested in
Office for lease in Tan Binh District