Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ
International Centre
Cập nhật tự động
| Các Quận | Số toà | Giá thuê ($/m²/tháng) |
|---|---|---|
| Cho thuê văn phòng Quận Cầu Giấy | 158 | — |
| Cho thuê văn phòng Quận Đống Đa | 101 | — |
| Cho thuê văn phòng Quận Hoàn Kiếm | 77 | — |
| Cho thuê văn phòng Quận Hai Bà Trưng | 67 | — |
| Cho thuê văn phòng Quận Ba Đình | 64 | 9–42 |
| Cho thuê văn phòng Nam Từ Liêm | 59 | — |
| Cho thuê văn phòng Quận Tây Hồ | 31 | — |
| Cho thuê văn phòng Quận Hà Đông | 28 | — |
| Cho thuê văn phòng Hoàng Mai | 27 | — |
| Cho thuê văn phòng Quận Long Biên | 26 | — |
| Cho thuê văn phòng Quận Bắc Từ Liêm | 22 | — |
Cập nhật tự động
| Hạng toà nhà | Số toà | Giá thuê ($/m²/tháng) |
|---|---|---|
| Văn phòng hạng A Hà Nội | 67 | — |
| Văn phòng hạng B Hà Nội | 285 | — |
| Văn phòng hạng C Hà Nội | 374 | — |
| Tổng | 732 | 8–42 |
Giá thuê chưa gồm phí dịch vụ.
Cập nhật tự động
Cập nhật tự động
| Toà nhà | Hạng | Diện tích đang chào thuê |
|---|---|---|
| An Hưng Building | C | 90m², 155m², 350m² |
| Capital Tower | A | 80m², 109m², 120m², 180m², 250m², 300m², 450m², 981m², 1250m² |
| DC Building | C | 70m², 100m², 200m², 205m² |
| Detech Tower 2 | B | 175m², 177m², 180m², 188m², 220m² |
| HEAC Building | C | 53m², 130m², 180m², 210m² |
| Khâm Thiên Building | C | 79m², 127 m², 226m² |
| South Pacific Building | C | 60m², 80m², 100m², 160m², 200m² |
| Sun Plaza Tây Hồ | B | |
| Times Tower | C | 132m², 180m², 260m², 300m², 400m² |
| Tòa Nhà HACID | C | 200m² |
| Tòa nhà Lancaster | B | 50m², 100m², 200m², 300m², 700m² |
| Tòa nhà Phú Điền | B | 267m², 310m², 577m² |
| 116 Vũ Trọng Phụng Building | C | 20m², 50m², 80m², 112m² |
| 141 Hoàng Quốc Việt | C | 107m², 204m² |
| 169 Nguyễn Ngọc Vũ | C | 80m², 250m² |
| 176 Đường Láng | C | 50m² – 200m² |
| 198 TRƯỜNG CHINH | C | Từ 63m² - 70m² - ... 200m² |
| 21A Cát Linh | C | |
| 24 Mạc Thái Tông Building | B | 33m²- 45m²- 147m²- 168m²- 173m²- 184m² |
| 27 Huỳnh Thúc Kháng | C | |
| 29 ngõ 75 Trần Thái Tông | C | |
| 29 ngõ 75 Trần Thái Tông | C | |
| 29 ngõ 75 Trần Thái Tông | C | |
| 29 ngõ 75 Trần Thái Tông | C | |
| 319 Tower | B | 70m², 100m², 110m², 210m², 240m², 270m², 330m², 464m², 780m² |
| 349 Hoàng Quốc Việt | C | Từ 100m² - 200m² |
| 37 Lý Thường Kiệt | C | 230m², 130m², 100m²,… |
| 3A Building | C | 100m², 240m², 490m² |
| 3B Đặng Thái Thân | C | 40m² – 75m² … đến nguyên sàn |
| 3D Building | B | 70m², 97m², 138m², 150m², 220m², 275m², 350m² |
| 47 Vũ Trọng Phụng | C | 70- 93- 105- 130m² |
| 49 Ngô Quyền Building | C | 100m² |
| 6th Element | B | Từ 100m²- 150m²-... Nguyên sàn |
| 75 Phương Mai | C | 100m² – 150m² – 200m² – 300m² – 500m² – 900m² |
| 789 Office Building | A | 85m², 120m², 165m², 220m², 263m², 271m², 384m², 464m², 600m², 1750m² |
| 82 Trần Thái Tông | C | |
| 90 Nguyễn Tuân Building | C | Từ 100m²- 150m²-... Nguyên sàn |
| A10 Nam Trung Yên | C | Từ 100m² ...- 1000m² |
| AC Building | B | 94m², 101m², 220m², 240m², 370m², 430m², 500m² |
| AD Building | C | 80m² - 160m² - 230m². |
| ADG Tower | B | 140m², 285m², 427m² |
| ADI Building | C | 100m² - 150m² - 200m² - 380m² - 430m² |
| Amore Building | C | 60m²- 70m²- 90m²- 115m² |
| An Phú Building | C | 100m², 112m², 218m², 337m², 480m², 560m² |
| Anh Minh Building | C | 70m², 117m², 127m²,220m², 300m² |
| AP Building | C | 80m², 136m², 200m² |
| ArtexPort Building | B | Tòa nhà được tập đoàn T&T Group thuê lại toàn bộ, không còn diện tích trống cho thuê. |
| Asia Tower | A | 137m², 157m², 294m² |
| ATS Building | C | 120m², 180m², 200m², 250m², 370m² |
| Audi Building | C | 100m² - ... 2800m² |
| AZ Lâm Viên Complex | C | 200m², 300m², 400m², 500m² |
| B&T Building | C | 50m²- 70m²- 95m²- 126m²- 200m² |
| Bắc Hà Lucky Building | C | |
| Ban Cơ yếu Chính Phủ | C | |
| Bảo Anh building | C | 278m² |
| Báo Nông Thôn Ngày Nay | C | 80m², 85m², 135m², 215m², 400m² |
| Báo sinh viên Việt Nam | C | |
| Báo sinh viên Việt Nam | C | |
| Báo sinh viên Việt Nam | C | |
| Báo sinh viên Việt Nam | C | |
| Bảo Việt Tower Hanoi | B | Từ 150m² - ... 750m² |
| BIDV Building | B | 50 – 400m² đến nguyên sàn |
| BIDV Tower | A | 120m², 150m², 240m², 300m², 540m², 1000m² |
| Bohemia Residence | C | 100 - 150 - 200 - 250m² |
| BRG Diamond Park Plaza | A | |
| BRG Diamond Residence | B | |
| BRG Diamond Residence | B | |
| BRG Diamond Residence | B | |
| BRG Diamond Residence | B | |
| BRG Tower | A | 123, 175, 190, 210, 365, 332, 690m² |
| C1 Thành Công | C | 100m²-... nguyên sàn |
| C14 Bắc Hà | C | 150m², 250m², 500m² |
| Capital Building | B | 157m², 257m², 268m², 400m² |
| Capital Building 41 Hai Ba Trung | B | 100m², 190m², 225m², 250m², 420m², 900m² |
| Capital Building 72 Trần Hưng Đạo | B | Diện tích cho thuê linh hoạt |
| Capital Garden | B | 155m² đến 1000m² |
| Capital Place | A | 90m², 120m², 143m², 180m², 233m², 374m², 500m², 1000m², 1200m² |
| Capital Place | A | 90m², 120m², 143m², 180m², 233m², 374m², 500m², 1000m², 1200m² |
| Capital Place | A | 90m², 120m², 143m², 180m², 233m², 374m², 500m², 1000m², 1200m² |
| Capital Place | A | 90m², 120m², 143m², 180m², 233m², 374m², 500m², 1000m², 1200m² |
| Capital Place | A | 90m², 120m², 143m², 180m², 233m², 374m², 500m², 1000m², 1200m² |
| Capital Place | A | 90m², 120m², 143m², 180m², 233m², 374m², 500m², 1000m², 1200m² |
| Capital Place | A | 90m², 120m², 143m², 180m², 233m², 374m², 500m², 1000m², 1200m² |
| CDC Building | B | 70m², 100m², 135m², 175m², 365m², 500m², 700m² |
| Center Point | B | Từ 50m² - ... 1.205m² |
| Central Building | A | Từ 70m² trở lên |
| Central Field | B | 100m², 200m², 300m², 550m², 874m², 1000m² |
| Century Tower | A | 103 - 118 - 142 - 151 - 167 - 172 - 179 - 188 - 1500 |
| CEO Tower | B | 84m², 100m², 126m², 145m², 226m², 450m² |
| Charmvit Tower | A | 60m², 101m², 107m²,118m², 216m², 500m², 1000m² |
| Chelsea Residence | B | 96m², 131m², 161m², 204m²… 1.200m² (nguyên sàn) |
| Chung cư Thanh Bình | C | 78m² đến 1000m² |
| CIC Tower | B | 145m², 200m², 219m², 285m², 300m², 450m², 520m², 650m², 750m², 1050m² |
| CIT Building | B | 76m², 90m², 165m², 170m², 220m², 352m², 400m² |
| C'Land | B | 58m², 86m², 110m², 120m², 250m², 350m² |
| CMC Tower | B | 78m², 100m², 117m², 156m², 217m², 274m², 440m², 540m², 700m², 900m² |
| Comatce Tower | B | 276m², 573m² |
| Công Đoàn Ngân Hàng Việt Nam | C | 250m², 500m² |
| Coninco Tower | B | 150m²,, 225m², 291m², 365m², 365m², 657m² |
| Constrexim 8 | C | 93m² - 142m² - 145m² - 167m² - 200m² - ...- 450m² |
| Cora Building | C | 80m², 180m² |
| Cornerstone Building | A | Diện tích cho thuê linh hoạt 115m², 122m², 147m², 170m², 320m², 1000m² |
| CTM Building | C | 66m², 110m², 120m² |
| CTM Complex Cầu Giấy | C | 56m², 162m², 210m², 285 m² |
| CTM Complex Cầu Giấy | C | 56m², 162m², 210m², 285 m² |
| CTM Complex Cầu Giấy | C | 56m², 162m², 210m², 285 m² |
| CTM Complex Cầu Giấy | C | 56m², 162m², 210m², 285 m² |
| Cung Trí Thức | C | Từ 100m²- 150m²- 200m²- 250m²- 200m²- 350m²- 400m²- nguyên sàn |
| D. Le Roi Soleil | B | |
| D’CAPITALE | B | Từ 40m²- 50m²-... nguyên sàn |
| D11 Sunrise Building | C | 50m², 70m², …. đến nguyên sàn |
| D2 Giảng Võ Building | C | |
| Daeha Business Center | A | Min 68 m² - 1,100 m² |
| Đại Phát Building | C | 50m², 74m², 105m², 169m², 200m², 375m² |
| Detech Tower 1 | B | : 83m², 120m², 310m², 505m² |
| Detech Tower 1 | B | : 83m², 120m², 310m², 505m² |
| Detech Tower 1 | B | : 83m², 120m², 310m², 505m² |
| Detech Tower 1 | B | : 83m², 120m², 310m², 505m² |
| Diamond Building | C | 80m², 200m² |
| Diamond Flower Tower | B | 110m², 120m², 135m², 250m², 268m², 700m² |
| Diamond Flower Tower | B | 110m², 120m², 135m², 250m², 268m², 700m² |
| Diamond Flower Tower | B | 110m², 120m², 135m², 250m², 268m², 700m² |
| Diamond Flower Tower | B | 110m², 120m², 135m², 250m², 268m², 700m² |
| Discovery Central | B | 70m², 100m², 200m² |
| Discovery Complex | B | 78m², 83m², 106m², 139m², 186m², 220m², 310m², 360m², 486m², 500m², 700m², 929m² |
| DMC Tower | B | 46m², 112m², 270m², 500m² |
| Doji Tower | A | 150m², 180m², 300m², 600m² |
| Dream Center Home | B | Từ 100m²- 150m² ... nguyên sàn |
| Dreamland Bonanza | B | 100m², 150m², 300m², 400m² |
| Eco Green Nguyễn Xiển | C | 60m², 100m², …. nguyên sàn |
| Ecolife Capitol | B | 150m², 170m², 220m², 350m² |
| Ecolife Tây Hồ | C | 87 - 97 - 99 - 127 - 154 - 192 - 219 - 229 - 300 - 500 - 600 - 800 - 1000 |
| Elcom Building | B | 100m² trở lên đến nguyên sàn |
| Ellipse Tower | B | 35m²- ... 241m² |
| Epic Tower | A | 70m², 88m², 135m², 200m², 300m², 400m², 500m², 750m² |
| Eurowindow Building | B | 115m², 160m², 180m², 288m², 303m², 760m² |
| Eurowindow Multicomplex | B | 100m², 112m², 192m², 205m², 252m², 350m², 405m², 530m², 700m² |
| EVD Building | C | 50m², 80m², 110m², 160m, 200m², 300m²… 900m² |
| Fafim Building A | C | 70m² - 100m² - 150m² - 200m² - 300m² - 400m² - 500m² |
| Five Star Garden | C | |
| Five Star West Lake | B | 70 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 700m² |
| FLC Landmark Tower | B | 60m², 90m², 112m², 120m², 156m², 200m², 300m², 400m², 500m², 700m² |
| FPT Building | B | Từ 100m² - ... 1.200m² |
| FPT Tower | A | |
| Gelex Tower | A | 90m², 117m², 125m², 185m², 270m², 610m² |
| Geleximco Building | B | 60m², 95m², 105m², 175m², 205m², 286m², 385m², 420m², 500m², 750m², 1000m² |
| Gems Duy Tân Building | C | 45m², 85m², 100m², 120m², 300m² |
| GEMS EMPIRE TOWER | B | 30- 50- 100- 200- 300- 500- 2000- 5000m² |
| Gia Long Building | C | Từ 50m² - ... 210m² |
| Gold Future | C | Từ 80m²- 200m² |
| Gold Tower | B | 160m², 195m², 205m², 300m², 600m² |
| Golden Land | B | 160m², 195m², 205m², 300m², 600m² |
| Golden Palace | C | 169m², 200m², 280m², 350m², 500m², 1000m² |
| Golden Palace Lê Văn Lương | C | 200m²- 250m²- 300m²,...1300m² |
| Golden Palm | B | 230m², 310m², 450m², 508m², 700m² |
| Golden Park Tower | B | 100m², 150m², 200m², 300m²… nguyên sàn |
| Golden West | C | Từ 100- 150- 200- 250- 300- 400-... 1.000m² |
| GP INVEST BUILDING | C | 80m² - 2400m² |
| Grand Building | C | 75m², 120m², 280m² |
| Grand Terra | A | |
| Grand Terra | A | |
| Grand Terra | A | |
| Grand Terra | A | |
| Grandeur Palace | B | 135m²; 350m²; 450m²; 800m²; 900m² |
| Green Diamond Building | B | Từ 100m²-... nguyên sàn |
| Green Park Nguyễn Đình Chiểu | C | Từ 85m²- 100m²- 150m²- 200m²- 250m²- 300m²- 350m²- 430m² |
| Green Park Tower | C | 250m², 260m², 300m², 600m² |
| Green Pearl | B | |
| H&N Building | D | Từ 50m²- 100m²- 150m²-... nguyên sàn |
| Hà Đô Park View | B | |
| Hà Nội Paragon | B | 100m² cho tới nguyên sàn |
| Hà Thành Plaza | C | 95m² , 198m², 300m², 1000m² |
| Hacinco Building | C | 50 – 70m² |
| Hàn Việt Tower | B | 55m², 105m², 196m², 220m², 300m², 450m², 700m², 900m² |
| Hancorp Building | C | 50m² , 100m², 170m² |
| Hancorp Plaza - East Tower | C | 77m², 100m², 200m², 350 m², 1000m² |
| Handico Tower | B | 118m², 135m², 150m², 280m², 300m², 400m², 850m² |
| Handiresco Complex | B | |
| Handiresco Hoàn Kiếm | C | 92m², 102m², 108m² |
| Handiresco Tower | B | 75m², 112m², 140m², 180m², 220m², 280m², 413m², 570m², 761m² |
| Hanoi Aqua Central | B | 75m², 95m², 115m², 300m² |
| Hanoi Center Point | B | 200m² |
| Hanoi Tower | A | 70m², 120m², 165m², 180m², 300m², 470m² |
| Hapro Building | B | 110m², 200m², 300m², 500m² |
| Hapro Building | B | 110m², 200m², 300m², 500m² |
| Hapro Building | B | 110m², 200m², 300m², 500m² |
| Hapro Building | B | 110m², 200m², 300m², 500m² |
| Hapulico Center Building | B | 70m², 121m², 150m², 180m², 260m², 380m², 500m² |
| Harec Building | B | 50m², 95m², 163m², 195m², 218m², 381m², 476m², 550m² |
| Hateco Laroma | B | 126m², 146m², 240m², 500m², 1049m² |
| HCO Building (Melia) | A | Các mức diện tích thuê: 64m², 108m², 119m², 218m², 282m² |
| HD Building | C | 60m², 80m², 122m², 175m² |
| HDI Building | C | |
| HDI Tây Hồ | B | |
| HDI Tower | B | 240m², 400m², 700m² |
| Hei Tower | C | 100m², 150m²,… |
| HEID Tower | C | 61m², 120m², 180m², 330m² |
| Helios Tower | C | Từ 66m², 75m², 100m², 150m², 220m², 300m²... 1900m² (nguyên sàn) |
| Heritage West Lake Office Tower | A | 140m², 144m², 195m², 240m², 932m² |
| Heritage West Lake Office Tower | A | 140m², 144m², 195m², 240m², 932m² |
| Heritage West Lake Office Tower | A | 140m², 144m², 195m², 240m², 932m² |
| Heritage West Lake Office Tower | A | 140m², 144m², 195m², 240m², 932m² |
| Heritage West Lake Office Tower | A | 140m², 144m², 195m², 240m², 932m² |
| Heritage West Lake Office Tower | A | 140m², 144m², 195m², 240m², 932m² |
| Heritage West Lake Office Tower | A | 140m², 144m², 195m², 240m², 932m² |
| HH2 Bắc Hà | C | 200m², 300m², 400m² |
| Hinode City | B | Từ 50m², 60m², 100m², 200m²... nguyên sàn |
| HiPT Building | C | 200m², 300m², 400m² |
| HITC Building | A | 50m², 100m², 200m², 500m², 1000m² |
| HKC Building (Dệt Kim Building) | C | 80m², 100m², 120m², 150m², 200m², 250m², 300m², 400m² |
| Hồ Gươm Plaza | B | 115 - 150 - 200 - 300 - 500 - 600 - 700 - 1000 - 1400m² |
| Hồ Gươm Plaza | B | 115 - 150 - 200 - 300 - 500 - 600 - 700 - 1000 - 1400m² |
| Hồ Gươm Plaza | B | 115 - 150 - 200 - 300 - 500 - 600 - 700 - 1000 - 1400m² |
| Hồ Gươm Plaza | B | 115 - 150 - 200 - 300 - 500 - 600 - 700 - 1000 - 1400m² |
| Hòa Bình Green City | B | 3000 m² - 3200 m² |
| Hòa Bình Tower | B | 94m², 108m², 145m², 178m², 350m² |
| Hòa Bình Tower | B | 94m², 108m², 145m², 178m², 350m² |
| Hòa Bình Tower | B | 94m², 108m², 145m², 178m², 350m² |
| Hòa Bình Tower | B | 94m², 108m², 145m², 178m², 350m² |
| Hoa Cương Building | C | 100m², 200m² |
| Hòa Phát 257 Giải Phóng | C | Từ 318.4m²- 305.3m²- 600m² |
| Hoàng Cầu Skyline | B | |
| Hoàng Linh Building | B | 40m², 70m², 115m², 140m², 183m², 210m², 310m², 440m² |
| Hoàng Ngân Plaza | C | 70m², 110m², 250m² |
| Hoàng Ngọc Building | C | 94m², 112m², 180m², 300m² |
| Hoàng Ngọc Building | C | 94m², 112m², 180m², 300m² |
| Hoàng Ngọc Building | C | 94m², 112m², 180m², 300m² |
| Hoàng Ngọc Building | C | 94m², 112m², 180m², 300m² |
| Hoàng Sâm Building | B | 85m², 127m², 250m² |
| Hoàng Thành Tower | B | Từ 100m² - 150m² - 300m² - 550m² - 1000m² |
| Home City | C | 54m²- 57m²- 59m²- 62m²- 65m²- 69m²- 87m²- 91m²- 96m²- 104m²- 114m²- 118m²- 121m²- 124m²- 135m²- 173m²… nguyên sàn |
| HongKong Tower Office | C | 109 - 125 - 170 - 209 - 252 - 314 - 335 - 381 - 441 - 800m² |
| Horison Tower | A | 60m², 78m², 87m², 91m², 110m², 135m², 178m², 265m², 384m², 678m² |
| HPC Landmark 105 | B | 36 - 66 - 78 - 90 - 106 -112 - 138 - 149 - 230 - 270 - 428 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1101 |
| HQ Building | C | 125m², 180m² |
| HT Building | B | 110m², 200m², 330m², 345m² |
| HTK Building | C | 50 m² - 300 m² |
| HTP Building | B | 100m², 200m², 300m² |
| IC Building | B | 376m², 183m², 90m² |
| ICT Building | B | 220m², 311m² |
| IDMC Duy Tân Building | B | 37m², 81m², 124m², 132m², 139m², 206m², 233m², 273m², 304m², 430m² , 650m² |
| IDMC Duy Tân Building | B | 37m², 81m², 124m², 132m², 139m², 206m², 233m², 273m², 304m², 430m² , 650m² |
| IDMC Duy Tân Building | B | 37m², 81m², 124m², 132m², 139m², 206m², 233m², 273m², 304m², 430m² , 650m² |
| IDMC Duy Tân Building | B | 37m², 81m², 124m², 132m², 139m², 206m², 233m², 273m², 304m², 430m² , 650m² |
| IDMC Hoàn Kiếm | B | 30 m²- 155 m²- 180 m²- 233 m²- 500 m²- 700 m²- 1000 m²- 1500 m² |
| IDMC Láng Hạ Building | B | 60m², 104m², 112m², 200m², 300m², 400m², 600m² |
| IDMC Tây Hồ | B | 100 m²- 135 m²- 189 m²- 214m² |
| IMedia Tower | B | 100m² – 200m² – 300m² – 400m² – 432m² |
| Imperia Garden | B | 110m², 180m², 250m² |
| Indochina Plaza Hanoi | A | 68m², 82m², 120m², 122m², 140m², 176m², 194m², 263 m², 450m², 768 m², 1260m² |
| International Centre | A | 58m², 110m², 197m², 226m², 324m², 500m² |
| Intracom Building | C | 57m², 94m², 101m², 200m², 250m², 300m², 450m², 500m², 600m² |
| Intracom Building | C | 57m², 94m², 101m², 200m², 250m², 300m², 450m², 500m², 600m² |
| Intracom Building | C | 57m², 94m², 101m², 200m², 250m², 300m², 450m², 500m², 600m² |
| Intracom Building | C | 57m², 94m², 101m², 200m², 250m², 300m², 450m², 500m², 600m² |
| Intracom Cầu Diễn | C | 70 - 95 - 185 - 192 - 244 - 250 - 280 - 290 - 400 - 470 |
| Kang Holdings | C | 25m², 105m², 130m² |
| Keangnam Landmark Ha Noi Tower | A | 120m², 130m², 300m², 500m² |
| Khách sạn công đoàn Việt Nam | C | 90m², 150m², 200m² |
| KHÁCH SẠN THỂ THAO HACINCO | C | 45m² - 95m² - 170m² - 200m² - 290m²... nguyên sàn |
| Khu Biệt Thự Thành Công | C | 70m², 150m², 180m² |
| Kim Ánh Building | C | 92m², 126m², 250m² |
| Kim Hoàn Building | B | 55m², 122m², 128m², 280m², 400m² |
| King Building | C | 60m², 121m², 230m² |
| Kinh Bắc Thăng Long | C | Đã có khách thuê cả tòa, không còn diện tích trống |
| Kinh Đô Building | B | 70m², 200m², 260m², 360m², 620m² |
| Kinh Đô Building | B | 70m², 200m², 260m², 360m², 620m² |
| Kinh Đô Building | B | 70m², 200m², 260m², 360m², 620m² |
| Kinh Đô Building | B | 70m², 200m², 260m², 360m², 620m² |
| Kinh Do Tower | B | 80m², 250m², 350m², 520m² |
| Ladeco Building | B | 57m², 80m²,, 105m², 121m², 153m², 250m², 356m², 420m², 700m² |
| Lake View Building | C | 70m², 100m², 115m², 150m² |
| Lakeside Green Building | C | 125m², 150m², 280m², 325m² |
| Lancaster Luminaire | A | 90-150-300-450-700-1000 |
| Le Capitole | B | 70m², 100m², 170m²,… đến nguyên sàn |
| Leadvisors Place | A | 150m², 196m², 255m², 345m², 700m² |
| Leadvisors Tower | A | 150m², 250m², 350m², 450m², 603m², 800m², 1000m² |
| Licogi 13 | B | 80m², 120m², 160m², 180m², 210m², 291m², 315m², 450m², 605m², 765m² |
| Lideco Thành Thái | C | Từ 30m²- 50m²-...1000m² |
| Lotte Center Hanoi | A | 50m², 77m², 120m², 162m², 173m², 250m², 407m², 910m² |
| Lotte mall Hanoi | A | Đang cập nhật |
| Lotus Building | B | 125m², 122m², 210m², 220m², 400m² |
| LPB Tower | A | 90m², 115m², 185m², 250m², 375m² ... đến 1500m² |
| Lucky Building | C | 94m², 223m², 330 m² |
| Luxury Office Võ Chí Công | B | 230 - 300 - 400 - 500 - 850 - 1000m² |
| Luxury Park Views | C | 100m²,150m² |
| MAC Plaza | B | |
| MAPLE TOWER | C | 134m² - ... 268m² |
| MD Complex | B | 200m², 350m², 400m², 600m² |
| Mecanimex Building | C | 50m², 90m², 140m² |
| Meco Trường Chinh | C | 80m² đến 500m² |
| MHDI Building | B | |
| MilGroup Tower Phố Huế | C | 115m², 155m², 270m² |
| Minexport Tower | B | 82m²- 100m²- 150m²- 200m² .....383m² |
| Minori Office | B | Từ 94m²- 120m²-... - 445m² |
| Mipec Riverside | C | 54m² -56m² – 67m²- 106m²- 154m²- 171 m²-294m² -349m² – 687m² -1000m² – 2.000m² – 2500m² |
| Mipec Rubik 360 | B | Đang cập nhật |
| MOBIFONE DUY TÂN | C | Từ 100m²- 150m²... nguyên sàn |
| MOBIFONE DUY TÂN | C | Từ 100m²- 150m²... nguyên sàn |
| MOBIFONE DUY TÂN | C | Từ 100m²- 150m²... nguyên sàn |
| MOBIFONE DUY TÂN | C | Từ 100m²- 150m²... nguyên sàn |
| Mỹ Đình Plaza 1 | C | 80m² - 100m² - 150m² - 200m² - 250m² - ... 1.500m² |
| Mỹ Đình Plaza 2 | C | 74m² - 100m² - 127m² - 150m² - 207m² - 250m² - 300m² - 500m² - 600m² - 800m² - 1000m² - 1200m² - 1500m² |
| Mỹ Sơn Tower | C | Từ 100m²- 150m²-... Nguyên sàn |
| N01-T2 Ngoại Giao Đoàn | C | 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1200 |
| N01-T3 Ngoại Giao Đoàn | C | 90-150-300-450-700 |
| N02-T1 Ngoại Giao Đoàn | C | 90-150-300-450-700 |
| N03-T7 Ngoại Giao Đoàn | C | 68m - 86m - 115m - 126m - 132m - 141m - 155m - 185m - 219m - 230m -... nguyên sàn |
| N04 Hoàng Đạo Thúy | B | Diện tích từ 90 m² đến 900m² |
| N05 Hoàng Đạo Thúy | C | 116m², 200m², 300m², 350m² |
| Naforimex Building | B | 25m², 130m², 230m² |
| Nam Anh Building | C | 50m², 130m², 250m² |
| Nam Anh Building | C | 50m², 130m², 250m² |
| Nam Anh Building | C | 50m², 130m², 250m² |
| Nam Anh Building | C | 50m², 130m², 250m² |
| Nam Cường Building | B | 200m² |
| Nam Đô Complex | C | Từ 76m² - 100m² - ... 1000m² |
| Nam Hải Lakeview | B | Từ 80m² -... 650m² |
| Netland Building | C | 75m², 132m², 180m², 250m² |
| New Center Building | C | Diện tích cả sàn 120m² |
| New Tower | D | 15m²- 20m²- 85m² |
| Ngọc Khánh Plaza | B | 68m², 70m², 112m², 155m², 450m² |
| Nguyễn Khuyến Building | C | 400m², 332m², 200m², 109m² |
| Nguyễn Khuyến Building | C | 400m², 332m², 200m², 109m² |
| Nguyễn Khuyến Building | C | 400m², 332m², 200m², 109m² |
| Nguyễn Khuyến Building | C | 400m², 332m², 200m², 109m² |
| NHS Center | B | Từ 244m² - 354.5m²- 357.7m²-...- 631m² |
| Opera Business Centre | A | 93m², 105m², 255m² |
| Oriental Tower | B | 68m², 94m², 121m², 281m², 320m², 450m², 500m², 900m² |
| Pacific Building | C | 100m², 150m², 250m², 350m² |
| Pacific Place | A | 100m², 112m², 150m², 220m², 265m², 425m², 900m² |
| Pan Horizon Xuân Thủy | B | Từ 40m² - 60m² - 70m² - 80m² - 100m² - 120m² |
| Panland Building | C | |
| Pax Sky | B | 50m², 100m², 200m², 300m², 400m², 450m² |
| PCC1 Thanh Xuân | B | |
| Peakview Tower | B | 200m², 250m², 270m², 320m², 405m², 450m², 600m², 700m², 1000m², 1500m² |
| Pearl Tower | A | 70m² - 100m² - 150m²- 200m² - 300m² - 500m² - 800m² - 1000m² - 1300m² - 1535m² |
| Pearl Tower | A | 70m² - 100m² - 150m²- 200m² - 300m² - 500m² - 800m² - 1000m² - 1300m² - 1535m² |
| Pearl Tower | A | 70m² - 100m² - 150m²- 200m² - 300m² - 500m² - 800m² - 1000m² - 1300m² - 1535m² |
| Pearl Tower | A | 70m² - 100m² - 150m²- 200m² - 300m² - 500m² - 800m² - 1000m² - 1300m² - 1535m² |
| Pearl Tower | A | 70m² - 100m² - 150m²- 200m² - 300m² - 500m² - 800m² - 1000m² - 1300m² - 1535m² |
| Pearl Tower | A | 70m² - 100m² - 150m²- 200m² - 300m² - 500m² - 800m² - 1000m² - 1300m² - 1535m² |
| Pearl Tower | A | 70m² - 100m² - 150m²- 200m² - 300m² - 500m² - 800m² - 1000m² - 1300m² - 1535m² |
| Petrovietnam Tower | B | 100m² - 700m² |
| Prima Building | C | 150m² |
| Prime Centre | A | 125m², 150m², 250m², 450m² |
| PV OiL Building | B | 88m², 100m², 113m², 200m², 390m² |
| PV OIL Hà Nội | C | 100-115-200-215-315m² |
| PVI Tower | A | 95m², 112m², 135m², 195m², 257m², 480m², 542m², 662m², 1750m² |
| PVI Tower | A | 95m², 112m², 135m², 195m², 257m², 480m², 542m², 662m², 1750m² |
| PVI Tower | A | 95m², 112m², 135m², 195m², 257m², 480m², 542m², 662m², 1750m² |
| PVI Tower | A | 95m², 112m², 135m², 195m², 257m², 480m², 542m², 662m², 1750m² |
| PVV-Vinapharm | C | 70-100-200m² |
| Q Mobile Building | C | 100m²- 200m² |
| Quang Minh Tower N02-T3 | C | 90-150-300-450-700 |
| Qunimex Building | C | 50m², 67m², 114m², 120m² |
| Quý Hạnh Building | C | 90m², 131m², 190m² |
| Rainbow Văn Quán | C | |
| Red River Building | B | 80m² – 100m² – 150m² – 200m² – 500m² |
| Richy Tower | B | 154m², 300m², 448m² |
| Rivera Park | B | 100m², 160m²,190m², 206m², 235m², 300m², 450m², 532m², 650m², 810m², 1200m² |
| Riverside Garden | B | |
| Rox Tower (TNR Nguyễn Chí Thanh) | A | 52m², 103m², 110m², 113m², 247m², 260m², 373m², 410m², 520m², 878m², 1078m², 1200m², 2100m² |
| Royal Building | C | 75m², 165m² |
| Ruby Plaza | B | 86m², 165m², 234m², 300m², 600m² |
| San Nam Building | B | 52m², 100m², 140m², 160m², 200m², 305m², 400m² |
