Office For Lease in Hanoi
Sapphire Westlake Building
Han Jardin Diplomatic Corps
W Center Building
Office statistics by district in Hanoi
Updated automatically
| Districts | Buildings | Price ($/m²/month) |
|---|---|---|
| Office for rent in Quận Cầu Giấy | 159 | 0–30 |
| Office for rent in Quận Đống Đa | 101 | 0–38 |
| Office for rent in Quận Hoàn Kiếm | 77 | 0–42 |
| Office for rent in Quận Hai Bà Trưng | 67 | 0–28 |
| Office for rent in Quận Ba Đình | 64 | 9–42 |
| Office for rent in Nam Từ Liêm | 59 | 0–23 |
| Office for rent in Quận Tây Hồ | 31 | 0–30 |
| Office for rent in Quận Hà Đông | 28 | 0–17 |
| Office for rent in Hoàng Mai | 27 | 0–25 |
| Office for rent in Quận Long Biên | 26 | 0–20 |
| Office for rent in Quận Bắc Từ Liêm | 22 | 0–38 |
Office overview by grade in Hanoi
Updated automatically
| Grade | Buildings | Price ($/m²/month) |
|---|---|---|
| Grade A Office, Hanoi | 67 | 0–42 |
| Grade B Office, Hanoi | 286 | 0–38 |
| Grade C Office, Hanoi | 374 | 0–24 |
| Total | 733 | 0–42 |
Rental price excludes service charge.
Office rental price by street in Hanoi
Updated automatically
Available office building area in Hanoi
Updated automatically
| Building | Grade | Available area |
|---|---|---|
| DC Building | C | 70m², 100m², 200m², 205m² |
| South Pacific Building | C | 60m², 80m², 100m², 160m², 200m² |
| Times Tower | C | 132m², 180m², 260m², 300m², 400m² |
| 108-110 Linh Lang Building | C | 40- 50- 55 - 90 - 140- 190m² |
| 11 Hoang Cau Building | C | |
| 110-112 Ba Trieu | C | 100m²- 200m² |
| 116 Vu Trong Phung Building | C | 20m², 50m², 80m², 112m² |
| 121 Nguyen Phong Sac | C | 180 - 200 - 400m² |
| 128 Thuy Khue Building | C | 72m², 89m²,112m…đến nguyên sàn |
| 131 Tran Phu Building | C | |
| 14 Lang Ha Building | B | 87m² - 132m² - 185m² - 338 m² - 500m² |
| 141 Ba Trieu Building | C | 45m² - 137 m² |
| 141 Hoang Quoc Viet Building | C | 107m², 204m² |
| 15 Ly Nam De Building | C | 90m², 130m², 188m² |
| 169 Nguyen Ngoc Vu | C | 80m², 250m² |
| 176 Lang Street | C | 50m² – 200m² |
| 176 Truong Chinh Building | C | 50m² - ... 220m² |
| 180 Tran Duy Hung Building | C | 100m² – 150m² – 250m² |
| 183 Truong Chinh Building | C | |
| 188 Truong Chinh Building | C | 100m², 200m² |
| 197 Tran Phu Building | C | |
| 198 Truong Chinh | C | Từ 63m² - 70m² - ... 200m² |
| 2 Vuong Thua Vu Building | B | |
| 212 Nguyen Trai Building | C | |
| 21A Cat Linh | C | |
| 24 Dai Co Viet Building | C | |
| 27 Hang Bai Building | C | 60m², 140m², 200m² |
| 27 Hoa Ma Building | C | |
| 27 Huynh Thuc Khang | C | |
| 29 ngo 75 Tran Thai Tong | C | |
| 30 Nguyen Hong Building | C | 30m²- 70m²- 85m²- 110m² (nguyên sàn) |
| 313-315 Bach Mai Building | C | 100m², 150m², 180m² |
| 319 Tower | B | 70m², 100m², 110m², 210m², 240m², 270m², 330m², 464m², 780m² |
| 349 Hoang Quoc Viet Building | C | Từ 100m² - 200m² |
| 37 Ly Thuong Kiet Building | C | 230m², 130m², 100m²,… |
| 3A Building | C | 100m², 240m², 490m² |
| 3B Dang Thai Than Building | C | 40m² – 75m² … đến nguyên sàn |
| 3D Building | B | 70m², 97m², 138m², 150m², 220m², 275m², 350m² |
| 47 Vu Trong Phung | C | 70- 93- 105- 130m² |
| 49 Ngo Quyen Building | C | 100m² |
| 503 Kim Ma Building | B | |
| 63 Hoang Cau Building | C | 100m², 105m² |
| 64 Bach Dang Building | B | 400- 1000m² |
| 6th Element | B | Từ 100m²- 150m²-... Nguyên sàn |
| 75 Phuong Mai | C | 100m² – 150m² – 200m² – 300m² – 500m² – 900m² |
| 789 Office Building | A | 85m², 120m², 165m², 220m², 263m², 271m², 384m², 464m², 600m², 1750m² |
| 82 Tran Thai Tong Building | C | |
| 85 Nguyen Du Building | C | Từ 80m²- 100m²- 150m² |
| 9 To Hien Thanh Building | C | 130m²- 156m² |
| 90 Nguyen Tuan Building | C | Từ 100m²- 150m²-... Nguyên sàn |
| 95 Cau Giay Building | C | 44 - 46 - 55 - 65 - 80m² |
| A10 Nam Trung Yen Building | C | Từ 100m² ...- 1000m² |
| AC Building | B | 94m², 101m², 220m², 240m², 370m², 430m², 500m² |
| ACB Office Building | B | 50m², 76m², 91m², 115m², 157m², 200m², 300m², 500m² |
| ACCI Building | C | 52m², 94m², 107m², 210m² |
| AD Building | C | 80m² - 160m² - 230m². |
| ADG Tower | B | 140m², 285m², 427m² |
| ADI Building | C | 100m² - 150m² - 200m² - 380m² - 430m² |
| Amore Building | C | 60m²- 70m²- 90m²- 115m² |
| AMTA Building | C | 43m², 97m², 107m², 134m², 150m², 231m² |
| An Hung Building | C | 90m², 155m², 350m² |
| An Phy Building | C | 100m², 112m², 218m², 337m², 480m², 560m² |
| Anh Minh Building | C | 70m², 117m², 127m²,220m², 300m² |
| AP Building | C | 80m², 136m², 200m² |
| Artex Building | C | 120 m², 200m², 220m², 500m² |
| ArtexPort House Building | B | Tòa nhà được tập đoàn T&T Group thuê lại toàn bộ, không còn diện tích trống cho thuê. |
| Asia Tower | A | 137m², 157m², 294m² |
| ATS Building | C | 120m², 180m², 200m², 250m², 370m² |
| Au Viet Building | B | 110m², 145m², 185m², 255m², 300m² |
| Audi Building | C | 100m² - ... 2800m² |
| AZ Lam Vien Complex | C | 200m², 300m², 400m², 500m² |
| Bac A Building | B | 75m², 89m², 117m², 166m², 250m² |
| Bac Ha Lucky Building | C | |
| Ban Co Yeu Chinh Phu | C | |
| Bao Anh building | C | 278m² |
| Bao Nong Thon Ngay Nay | C | 80m², 85m², 135m², 215m², 400m² |
| Bao Sinh Vien Viet Nam | C | |
| Báo sinh viên Việt Nam | C | |
| Báo sinh viên Việt Nam | C | |
| Báo sinh viên Việt Nam | C | |
| Bao Viet Tower Hanoi | B | Từ 150m² - ... 750m² |
| BIDV Building | B | 50 – 400m² đến nguyên sàn |
| BIDV Tower | A | 120m², 150m², 240m², 300m², 540m², 1000m² |
| Bohemia Residence | C | 100 - 150 - 200 - 250m² |
| BRG Diamond Park Plaza | A | |
| BRG Diamond Residence | B | |
| BRG Diamond Residence | B | |
| BRG Diamond Residence | B | |
| BRG Diamond Residence | B | |
| BRG Tower | A | 123, 175, 190, 210, 365, 332, 690m² |
| Bui Thi Xuan Building | C | Mỗi sàn diện tích sử dụng 150m², cho thuê cả sàn |
| Building 109 Bui Thi Xuan | C | 125m² |
| Building 142 Le Duan | C | |
| Building 198 Nguyen Tuan | C | |
| Building No2 Mai Anh Tuan | C | |
| C Plus Office | B | 130m², 146m², 240m², 326m², 460m² |
| C1 Thành Cong Building | C | 100m²-... nguyên sàn |
| C14 Bac Ha | C | 150m², 250m², 500m² |
| C37 Bo Cong An Building | C | Từ 100m²- 150m²- 200m²- 300m²- 400m²-... 1.500m² |
| Capital Building | B | 157m², 257m², 268m², 400m² |
| Capital Building 41 Hai Ba Trung | B | 100m², 190m², 225m², 250m², 420m², 900m² |
| Capital Building 72 Tran Hung Dao | B | Diện tích cho thuê linh hoạt |
| Capital Garden | B | 155m² đến 1000m² |
| Capital Place | A | 90m², 120m², 143m², 180m², 233m², 374m², 500m², 1000m², 1200m² |
| Capital Place | A | 90m², 120m², 143m², 180m², 233m², 374m², 500m², 1000m², 1200m² |
| Capital Place | A | 90m², 120m², 143m², 180m², 233m², 374m², 500m², 1000m², 1200m² |
| Capital Place | A | 90m², 120m², 143m², 180m², 233m², 374m², 500m², 1000m², 1200m² |
| Capital Tower | A | 80m², 109m², 120m², 180m², 250m², 300m², 450m², 981m², 1250m² |
| CDC Building | B | 70m², 100m², 135m², 175m², 365m², 500m², 700m² |
| Center Point | B | Từ 50m² - ... 1.205m² |
| Central Building | A | Từ 70m² trở lên |
| Central Field | B | 100m², 200m², 300m², 550m², 874m², 1000m² |
| Century Tower | A | 103 - 118 - 142 - 151 - 167 - 172 - 179 - 188 - 1500 |
| CEO Tower | B | 84m², 100m², 126m², 145m², 226m², 450m² |
| Charmvit Tower | A | 60m², 101m², 107m²,118m², 216m², 500m², 1000m² |
| Chelsea Residence | B | 96m², 131m², 161m², 204m²… 1.200m² (nguyên sàn) |
| Cho Mo Building | B | 100-300-400- |
| CIC Tower | B | 145m², 200m², 219m², 285m², 300m², 450m², 520m², 650m², 750m², 1050m² |
| CIT Building | B | 76m², 90m², 165m², 170m², 220m², 352m², 400m² |
| C'Land | B | 58m², 86m², 110m², 120m², 250m², 350m² |
| CMC Tower | B | 78m², 100m², 117m², 156m², 217m², 274m², 440m², 540m², 700m², 900m² |
| Coalimex Building | B | 70m1, 80m², 96m², 102m², 120m², 160m², 180m², 230m², 300m²,, 500m², 700m² |
| Coma Building | C | Từ 85m² |
| Comatce Tower | B | 276m², 573m² |
| Cong Doan Ngan Hang Viet Nam | C | 250m², 500m² |
| Coninco Tower | B | 150m²,, 225m², 291m², 365m², 365m², 657m² |
| Cora Building | C | 80m², 180m² |
| Cornerstone Building | A | Diện tích cho thuê linh hoạt 115m², 122m², 147m², 170m², 320m², 1000m² |
| CTCPXD No1 HN Building | C | 55m², 253m² |
| CTM Building | C | 66m², 110m², 120m² |
| CTM Complex Cau Giay | C | 56m², 162m², 210m², 285 m² |
| Cuc Tan So Vo Tuyen Dien | B | 100m – 150m – 200m – 250m – 300m – 350m – 400m -… 2.000m² (nguyên sàn) |
| Cung Tri Thuc Building | C | Từ 100m²- 150m²- 200m²- 250m²- 200m²- 350m²- 400m²- nguyên sàn |
| D. Le Roi Soleil | B | |
| D’CAPITALE | B | Từ 40m²- 50m²-... nguyên sàn |
| D11 Sunrise Building | C | 50m², 70m², …. đến nguyên sàn |
| D2 Giang Vo Building | C | |
| Daeha Business Center | A | Min 68 m² - 1,100 m² |
| Dai Phat Building | C | 50m², 74m², 105m², 169m², 200m², 375m² |
| Detech Tower 1 | B | : 83m², 120m², 310m², 505m² |
| Detech Tower 2 | B | 175m², 177m², 180m², 188m², 220m² |
| Diamond Building | C | 80m², 200m² |
| Diamond Flower Tower | B | 110m², 120m², 135m², 250m², 268m², 700m² |
| Discovery Central | B | 70m², 100m², 200m² |
| Discovery Complex | B | 78m², 83m², 106m², 139m², 186m², 220m², 310m², 360m², 486m², 500m², 700m², 929m² |
| DMC Tower | B | 46m², 112m², 270m², 500m² |
| Doji Tower | A | 150m², 180m², 300m², 600m² |
| Dong Loi Building | C | 100m², 140m², 230m², 300m² |
| Dream Center Home | B | Từ 100m²- 150m² ... nguyên sàn |
| Dreamland Bonanza | B | 100m², 150m², 300m², 400m² |
| Eco Green Nguyen Xien | C | 60m², 100m², …. nguyên sàn |
| Ecolife Capitol | B | 150m², 170m², 220m², 350m² |
| Ecolife Tay Ho | C | 87 - 97 - 99 - 127 - 154 - 192 - 219 - 229 - 300 - 500 - 600 - 800 - 1000 |
| Elcom Building | B | 100m² trở lên đến nguyên sàn |
| Ellipse Tower | B | 35m²- ... 241m² |
| Epic Tower | A | 70m², 88m², 135m², 200m², 300m², 400m², 500m², 750m² |
| Eurowindow Building | B | 115m², 160m², 180m², 288m², 303m², 700m² |
| Eurowindow Multicomplex | B | 100m², 112m², 192m², 205m², 252m², 350m², 405m², 530m², 700m² |
| Five Star Garden | C | |
| FLC Landmark Tower | B | 60m², 90m², 112m², 120m², 156m², 200m², 300m², 400m², 500m², 700m² |
| FPT Building | B | Từ 100m² - ... 1.200m² |
| FPT Tower | A | |
| Gelex Tower | A | 90m², 117m², 125m², 185m², 270m², 610m² |
| Geleximco Building | B | 60m², 95m², 105m², 175m², 205m², 286m², 385m², 420m², 500m², 750m², 1000m² |
| GFS Tower | B | 100m² – 200m² – 300m² – 400m² – 432m² |
| Gia Long Building | C | Từ 50m² - ... 210m² |
| Gold Future | C | Từ 80m²- 200m² |
| Gold Tower | B | 160m², 195m², 205m², 300m², 600m² |
| Golden Field Building | B | Từ 100m²- 150m²- 200m²- 300m²- 400m²-... 2.000m² |
| Golden Land | B | 160m², 195m², 205m², 300m², 600m² |
| Golden Palace | C | 169m², 200m², 280m², 350m², 500m², 1000m² |
| Golden Palace Le Van Luong | C | 200m²- 250m²- 300m²,...1300m² |
| Golden Palm | B | 230m², 310m², 450m², 508m², 700m² |
| Golden Park Tower | B | 100m², 150m², 200m², 300m²… nguyên sàn |
| Golden West | C | Từ 100- 150- 200- 250- 300- 400-... 1.000m² |
| Golden Westlake | C | Từ 80m- 100m- 150m- 200- 250- 300-... 1,000m² |
| GP INVEST Building | C | 80m² - 2400m² |
| Grand Building | C | 75m², 120m², 280m² |
| Grand Terra | A | |
| Grand Terra | A | |
| Grand Terra | A | |
| Grand Terra | A | |
| Grandeur Palace | B | 135m²; 350m²; 450m²; 800m²; 900m² |
| Green Diamond Building | B | Từ 100m²-... nguyên sàn |
| Green Park Nguyen Dinh Chieu | C | Từ 85m²- 100m²- 150m²- 200m²- 250m²- 300m²- 350m²- 430m² |
| Green Park Tower | C | 250m², 260m², 300m², 600m² |
| Green Pearl | B | |
| H&N Building | D | Từ 50m²- 100m²- 150m²-... nguyên sàn |
| Ha Do Park View | B | |
| Ha Noi Paragon | B | 100m² cho tới nguyên sàn |
| Ha Thanh Plaza | C | 95m² , 198m², 300m², 1000m² |
| HACID Building | C | 200m² |
| Hacinco Building | C | 50 – 70m² |
| Han Viet Tower | B | 55m², 105m², 196m², 220m², 300m², 450m², 700m², 900m² |
| Hancorp Building | C | 50m² , 100m², 170m² |
| Hancorp Plaza - East Tower | C | 77m², 100m², 200m², 350 m², 1000m² |
| Handico Tower | B | 118m², 135m², 150m², 280m², 300m², 400m², 850m² |
| Handiresco Complex | B | |
| Handiresco Hoan Kiem | C | 92m², 102m², 108m² |
| Handiresco Tower | B | 75m², 112m², 140m², 180m², 220m², 280m², 413m², 570m², 761m² |
| Hanoi Aqua Central | B | 75m², 95m², 115m², 300m² |
| Hanoi Center Point | B | 200m² |
| Hanoi Group | C | 100m² hoặc cả sàn 250m² |
| Hanoi Tower | A | 70m², 120m², 165m², 180m², 300m², 470m² |
| HanoiTourist Building | B | 55m², 65m², 90m², 100m², 135m², 240m², 420m², 810m² |
| Hapro Building | B | 110m², 200m², 300m², 500m² |
| Hapulico Center Building | B | 70m², 121m², 150m², 180m², 260m², 380m², 500m² |
| Harec Building | B | 50m², 95m², 163m², 195m², 218m², 381m², 476m², 550m² |
| Hateco Laroma | B | 126m², 146m², 240m², 500m², 1049m² |
| HCMCC Building | C | 65m², 87m², 180m² |
| HCO Building (Melia) | A | Các mức diện tích thuê: 64m², 108m², 119m², 218m², 282m² |
| HD Building | C | 60m², 80m², 122m², 175m² |
| HDI Building | C | |
| HDI Tay Ho | B | |
| HDI Tower | B | 240m², 400m², 700m² |
| HEAC Building | C | 53m², 130m², 180m², 210m² |
| Hei Tower | C | 100m², 150m²,… |
| HEID Tower | C | 61m², 120m², 180m², 330m² |
| Helios Tower | C | Từ 66m², 75m², 100m², 150m², 220m², 300m²... 1900m² (nguyên sàn) |
| HERITAGE WEST LAKE (OFFICE TOWER) | A | 140m², 144m², 195m², 240m², 932m² |
| HERITAGE WEST LAKE (OFFICE TOWER) | A | 140m², 144m², 195m², 240m², 932m² |
| HERITAGE WEST LAKE (OFFICE TOWER) | A | 140m², 144m², 195m², 240m², 932m² |
| HERITAGE WEST LAKE (OFFICE TOWER) | A | 140m², 144m², 195m², 240m², 932m² |
| HH2 Bac Ha | C | 200m², 300m², 400m² |
| Hinode City | B | Từ 50m², 60m², 100m², 200m²... nguyên sàn |
| HiPT Building | C | 200m², 300m², 400m² |
| HITC Building | A | 50m², 100m², 200m², 500m², 1000m² |
| HKC Building (Det Kim Building) | C | 80m², 100m², 120m², 150m², 200m², 250m², 300m², 400m² |
| Hoa Binh Tower | B | 94m², 108m², 145m², 178m², 350m² |
| Hòa Bình Tower | B | 94m², 108m², 145m², 178m², 350m² |
| Hòa Bình Tower | B | 94m², 108m², 145m², 178m², 350m² |
| Hòa Bình Tower | B | 94m², 108m², 145m², 178m², 350m² |
| Hoa Cuong Building | C | 100m², 200m² |
| Hoa Dang Building | D | Từ 100m²- 150m²-... Nguyên sàn |
| Hoa Phat 257 Giai Phong | C | Từ 318.4m²- 305.3m²- 600m² |
| Hoang Huy Building | C | 95m², 190m² |
| Hoang Linh Building | B | 40m², 70m², 115m², 140m², 183m², 210m², 310m², 440m² |
| Hoang Ngan Plaza | C | 70m², 110m², 250m² |
| Hoang Ngoc Building | C | 94m², 112m², 180m², 300m² |
| Hoàng Ngọc Building | C | 94m², 112m², 180m², 300m² |
| Hoàng Ngọc Building | C | 94m², 112m², 180m², 300m² |
| Hoàng Ngọc Building | C | 94m², 112m², 180m², 300m² |
| Hoang Sam Building | B | 85m², 127m², 250m² |
| Hoang Thanh Tower | B | Từ 100m² - 150m² - 300m² - 550m² - 1000m² |
| Hoi Nha Bao Building | C | 80m² - 1500m² |
| Hoi Phu Nu Ha Noi | C | 100m² - ... 408m² |
| Home City Building | C | 54m²- 57m²- 59m²- 62m²- 65m²- 69m²- 87m²- 91m²- 96m²- 104m²- 114m²- 118m²- 121m²- 124m²- 135m²- 173m²… nguyên sàn |
| Hong Ha Center Building | B | 50m², 115m², 140m², 200m², 280m², 540m², 800m², 850m² |
| HongKong Tower | C | 109 - 125 - 170 - 209 - 252 - 314 - 335 - 381 - 441 - 800m² |
| Horison Tower | A | 60m², 78m², 87m², 91m², 110m², 135m², 178m², 265m², 384m², 678m² |
| Housing Building | C | 80m², 125m², 209m² |
| HPC Landmark 105 | B | 36 - 66 - 78 - 90 - 106 -112 - 138 - 149 - 230 - 270 - 428 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1101 |
| HQ Building | C | 125m², 180m² |
| HT Building | B | 110m², 200m², 330m², 345m² |
| HTP Building | B | 100m², 200m², 300m² |
| HTX Dien Bien Building | C | 100m² - 150m² - 200m² - 250m² - 280m² |
| IC Building | B | 376m², 183m², 90m² |
| ICON4 Tower | B | 62m², 110m², 150m², 200m², 250m², 370m², 450m², 600m², 1.200m² |
| ICT Building | B | 220m², 311m² |
| IDMC Duy Tan Building | B | 37m², 81m², 124m², 132m², 139m², 206m², 233m², 273m², 304m², 430m² , 650m² |
| IDMC Duy Tân Building | B | 37m², 81m², 124m², 132m², 139m², 206m², 233m², 273m², 304m², 430m² , 650m² |
| IDMC Duy Tân Building | B | 37m², 81m², 124m², 132m², 139m², 206m², 233m², 273m², 304m², 430m² , 650m² |
| IDMC Duy Tân Building | B | 37m², 81m², 124m², 132m², 139m², 206m², 233m², 273m², 304m², 430m² , 650m² |
| IDMC Lang Ha Building | B | 60m², 104m², 112m², 200m², 300m², 400m², 600m² |
| Imperia Garden | B | 110m², 180m², 250m² |
| Imperial Building | B | 35- 40- 60- 100- 200- 350m² |
| Imperial Plaza Building | C | 63 – 79 – 110 – 140m² |
| Indochina Plaza Hanoi | A | 68m², 82m², 120m², 122m², 140m², 176m², 194m², 263 m², 450m², 768 m², 1260m² |
| Infisco Building | B | |
| International Centre | A | 58m², 110m², 197m², 226m², 324m², 500m² |
| Intracom Building | C | 57m², 94m², 101m², 200m², 250m², 300m², 450m², 500m², 600m² |
| Intracom Building | C | 57m², 94m², 101m², 200m², 250m², 300m², 450m², 500m², 600m² |
| Intracom Building | C | 57m², 94m², 101m², 200m², 250m², 300m², 450m², 500m², 600m² |
| Intracom Building | C | 57m², 94m², 101m², 200m², 250m², 300m², 450m², 500m², 600m² |
| Kailash Building | C | 70m², 130m² |
| Kang Holdings | C | 25m², 105m², 130m² |
| Keangnam Landmark Ha Noi Tower | A | 120m², 130m², 300m², 500m² |
| Khach San Cong Doan Viet Nam | C | 90m², 150m², 200m² |
| Kham Thien Building | C | 79m², 127 m², 226m² |
| Kim Anh Building | C | 92m², 126m², 250m² |
| Kim Hoan Building | B | 55m², 122m², 128m², 280m², 400m² |
| King Building | C | 60m², 121m², 230m² |
| King Palace Building | B | Từ 100m²- nguyên sàn |
| Kinh Bac Thang Long | C | Đã có khách thuê cả tòa, không còn diện tích trống |
| Kinh Do Building | B | 70m², 200m², 260m², 360m², 620m² |
| Kinh Đô Building | B | 70m², 200m², 260m², 360m², 620m² |
| Kinh Đô Building | B | 70m², 200m², 260m², 360m², 620m² |
| Kinh Đô Building | B | 70m², 200m², 260m², 360m², 620m² |
| Kinh Do Tower | B | 80m², 250m², 350m², 520m² |
| Ladeco Building | B | 57m², 80m²,, 105m², 121m², 153m², 250m², 356m², 420m², 700m² |
| Lake View Building | C | 70m², 100m², 115m², 150m² |
| Lakeside Green Building | C | 125m², 150m², 280m², 325m² |
| Lancaster Building | B | 50m², 100m², 200m², 300m², 700m² |
| Lancaster Luminaire | A | 90-150-300-450-700-1000-1700 |
| Le Capitole | B | 70m², 100m², 170m²,… đến nguyên sàn |
| Leadvisors Place | A | 150m², 196m², 255m², 345m², 700m² |
| Leadvisors Tower | A | 150m², 250m², 350m², 450m², 603m², 800m², 1000m² |
| Licogi 13 | B | 80m², 120m², 160m², 180m², 210m², 291m², 315m², 450m², 605m², 765m² |
| Lideco Thanh Thai | C | Từ 30m²- 50m²-...1000m² |
| Lieu Giai Tower | B | 300m², 600m², 1260m² |
| Lilama 10 Building | C | cắt ít nhất 100m² |
| Lotte Center Hanoi | A | 50m², 77m², 120m², 162m², 173m², 250m², 407m², 910m² |
| Lotte mall Hanoi | A | Đang cập nhật |
| Lotus Building | B | 125m², 122m², 210m², 220m², 400m² |
| Lucky Building | C | 94m², 223m², 330 m² |
| Luxury Park Views | C | 100m²,150m² |
| M3-M4 Building | C | 60m², 78m², 113m², 120m², 200m² |
| M5 Building | C | 80m², 127m², 189m², 260m², 400m², 1000m² |
| MAC Plaza | B | |
| Mandarin Garden | B | |
| Map Department Building | C | 76m², 118m², 210m² |
| MAPLE TOWER | C | 134m² - ... 268m² |
| MD Complex | B | 200m², 350m², 400m², 600m² |
| Mecanimex Building | C | 50m², 90m², 140m² |
| Meco Truong Chinh | C | 80m² đến 500m² |
| Mercury Building | B | 70m², 125m², 150m², 210m², 350m², 500m² |
| MHDI Building | B | 100m²,150m², 200m² … đến nguyên sàn |
| MHDI Building | B | |
| MilGroup Tower Pho Hue | C | 115m², 155m², 270m² |
| Minexport Tower | B | 82m²- 100m²- 150m²- 200m² .....383m² |
| Minh Thu Building | C | 55m² – 70m² – 100m² – 150m². |
| Minori Office | B | Từ 94m²- 120m²-... - 445m² |
| Mipec Rubik 360 | B | Đang cập nhật |
| MIPEC Tower | B | 120m², 200m², 250m², 450m², 700m², 900m², 1300m² |
| Mobifone Duy Tan | C | Từ 100m²- 150m²... nguyên sàn |
| My Dinh Pearl | A | 70m² - 100m² - 150m²- 200m² - 300m² - 500m² - 800m² - 1000m² - 1300m² - 1535m² |
| Mỹ Đình Pearl | A | 70m² - 100m² - 150m²- 200m² - 300m² - 500m² - 800m² - 1000m² - 1300m² - 1535m² |
| Mỹ Đình Pearl | A | 70m² - 100m² - 150m²- 200m² - 300m² - 500m² - 800m² - 1000m² - 1300m² - 1535m² |
| Mỹ Đình Pearl | A | 70m² - 100m² - 150m²- 200m² - 300m² - 500m² - 800m² - 1000m² - 1300m² - 1535m² |
| My Son Tower | C | Từ 100m²- 150m²-... Nguyên sàn |
| N04 Hoang Dao Thuy | B | Diện tích từ 90 m² đến 900m² |
| N05 Hoang Dao Thuy | C | 116m², 200m², 300m², 350m² |
| Naforimex Building | B | 25m², 130m², 230m² |
| Nam Anh Building | C | 50m², 130m², 250m² |
| Nam Anh Building | C | 50m², 130m², 250m² |
| Nam Anh Building | C | 50m², 130m², 250m² |
| Nam Anh Building | C | 50m², 130m², 250m² |
| Nam Cuong Building | B | 200m² |
| Nam Do Complex | C | Từ 76m² - 100m² - ... 1000m² |
| Nam Hai Lakeview | B | Từ 80m² -... 650m² |
| Nam Long Building | B | 70m², 165m², 265m² |
| Netland Building | C | 75m², 132m², 180m², 250m² |
| New Center Building | C | Diện tích cả sàn 120m² |
| New Tower | D | 15m²- 20m²- 85m² |
| Newtatco | C | 50m², 80m², 160 m² |
| Ngoc Khanh Plaza | B | 68m², 70m², 112m², 155m², 450m² |
| Nguyen Khuyen Building | C | 400m², 332m², 200m², 109m² |
| Nguyễn Khuyến Building | C | 400m², 332m², 200m², 109m² |
| Nguyễn Khuyến Building | C | 400m², 332m², 200m², 109m² |
| Nguyễn Khuyến Building | C | 400m², 332m², 200m², 109m² |
| NHS Center | B | Từ 244m² - 354.5m²- 357.7m²-...- 631m² |
| No5 Dien Bien Phu Building | B | 300m², 600m² |
| Ocean Park Building | B | 80m², 100m², 220m², 300m² |
| Opera Business Centre | A | 93m², 105m², 255m² |
| Oriental Tower | B | 68m², 94m², 121m², 281m², 320m², 450m², 500m², 900m² |
| Pacific Building | C | 100m², 150m², 250m², 350m² |
| Pacific Place | A | 100m², 112m², 150m², 220m², 265m², 425m², 900m² |
| Pan Horizon Xuan Thuy | B | Từ 40m² - 60m² - 70m² - 80m² - 100m² - 120m² |
| Panland Building | C | |
| Pax Sky | B | 50m², 100m², 200m², 300m², 400m², 450m² |
| PCC1 Thanh Xuan | B | |
| Peakview Tower | B | 200m², 250m², 270m², 320m², 405m², 450m², 600m², 700m², 1000m², 1500m² |
| Petrovietnam Tower | B | 100m² - 700m² |
| Phu Dien Building | B | 267m², 310m², 577m² |
| Prima Building | C | 150m² |
| Prime Centre | A | 125m², 150m², 250m², 450m² |
| PV OiL Building | B | 88m², 100m², 113m², 200m², 390m² |
| PV Oil Hanoi | C | 100-115-200-215-315m² |
| PVI Tower | A | 95m², 112m², 135m², 195m², 257m², 480m², 542m², 662m², 1750m² |
| PVV-Vinapharm | C | 70-100-200m² |
| Quunimex Building | C | 50m², 67m², 114m², 120m² |
| Quy Hanh Building | C | 90m², 131m², 190m² |
| Rainbow Van Quan | C | |
| Red River Building | B | 80m² – 100m² – 150m² – 200m² – 500m² |
| REECO Building | C | 200m² |
| Richy Tower | B | 154m², 300m², 448m² |
| Rivera Park | B | 100m², 160m²,190m², 206m², 235m², 300m², 450m², 532m², 650m², 810m², 1200m² |
| Riverside Garden | B | |
| Royal Bridge Skyline | B | |
| Royal Building | C | 75m², 165m² |
| RU BLUE Building | C | 100m², 200m² |
| Ruby Plaza | B | 86m², 165m², 234m², 300m², 600m² |
| San Nam Building | B | 52m², 100m², 140m², 160m², 200m², 305m², 400m² |
| Sao Bac Building | B | Từ 70m²- 100m²-... Nguyên sàn |
| Sao Mai Building | B | 106m², 130m², 160m², 266m3, 290m², 396m² |
| Sapphire Building | C | 120m², 240m² |
| SDU Tower | C | |
| Seven Star Building | B | 100m²-300m²-400m²-500m² |
| SG Building | C | Từ 130m² đến cả tòa |
| Simco building | C | 85m², 140m², 250m² |
| Sky City Towers | B | 60m², 88m², 110m², 165m², 249m², 332m², 503m² |
| Sky Park Residence | B | Từ 200m², 300m², 500m²... nguyên sàn |
| Sky Tower | C | 120m², 135m², 240m² |
| Sky Tower Hoang Cau | C | Từ 65m² - 280m² |
| Sky Tower No3 | C | |
| Song Da (HH4) Building | B | 70m², 120m², 150m², 180m², 200m², 300m², 405m², 500m², 725m², 800m² |
| Song Hong Building | C | 85m², 110m², 142m², 252m² |
| Song Hong ParkView | B | 70m², 121m², 153m², 185m², 215m², 395m², 715m² |
| Song Long Building | D | 120m² |
| Spring Heirs | C | 120m² |
| Star City Le Van Luong | B | Từ 100m² - ... 800m² |
| Star Tower | B | 55m², 87m², 92m², 105m², 120m², 135m², 200m², 300m², 500m² |
| Starlake West Lake | B | |
| Stellar Garden | B | 74m², 78m², 98m², 120m², 145m², 180m², 192m², 212m², 420m², 528m², 638m², 705m², 810m², 2600m² |
